제품 이름: | 데미스터 미스트 제거기 | 소재: | 금속과 플라스틱 |
---|---|---|---|
형태: | 도넛, 써클 | 두께: | 100 밀리미터, 150 밀리미터, 또는 명령에 따라서 |
섹션: | 6/8, 또는 명령에 따라서 | 적용: | 필터링과 분리 |
그리드: | 25*3mm 평형 봉강 | 모양 & 크기: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
종류: | 필터 엘리멘트 | 핵심 구성 요소: | 엔진, 베어링, 기어박스, 압력용기 |
강조하다: | SS310 메시 패드 안개 제거기,SS310 오일 안개 추출기,격리기에 Mesh Pad Mist Extractor |
제품 이름: | 공기 정화 안개 제거기 | 크기: | 500mm*500mm |
---|---|---|---|
적용: | 환기 시스템 | 소재: | SS310 |
프레임: | 금속판 | 부문: | 부문 이 아니라 전체 |
하이 라이트: |
메시 패드 안개 제거기,필터 망 패드 |
메시 패드 데미스터는 주로 와이어 메시 패드와 그리드로 구성됩니다.패드는 특정 의무 요구 사항에 맞게 선택 된 금속과 합성 섬유 모노 필라멘트에서 짜인 직물의 여러 층으로 구성됩니다.넥타이 후 각 층은 크림프링되고 원하는 크기 또는 모양 또는 패드로 변환됩니다. 패드는 완전히 딱딱하지 않으며 일반적으로 개방 된 격자 구조로 지원됩니다.그리드는 일반적으로 스테인리스 스틸 25mm * 3mm 평평 바와 Φ6mm 둥근 막대를 채택. 때때로이 경우처럼 굽는 금속 판 프레임 또한 사용됩니다.
데미스터 안개 제거기 이 경우 사양
항목 | 가치 | 단위 |
소재 | SS310 | / |
형태와 크기 | 500*500 | mm |
매시 두께 | 100 | mm |
데미시터 높이 | 100 | mm |
와이어 직경 | 0.28 | mm |
매시 밀도 | 145 | 1kg/m3 |
빈 분자 | 0.982 | / |
특정 지역 | 260 | m2/m3 |
격자 | 스크린 메시 + 굽는 판 |
mm |
덤스터 패드는 어떻게 작동하죠?
(1) 수액 방울을 운반하는 증기 흐름이 덤스터 패드를 통과합니다. 증기는 뜨개질 망을 통해 자유롭게 이동합니다.
(2) 방울의 관동력은 그들이 철선 표면에 접촉하고 결합하도록 만듭니다.
(3) 망에 형성된 큰, 결합 된 방울은 결국 배 배 바닥으로 떨어집니다.