ชื่อสินค้า: | เครื่องกำจัดหมอกระบบไล่ฝ้า | วัสดุ: | โลหะและพลาสติก |
---|---|---|---|
รูปทรง: | โดนัทวงกลม | ความหนา: | 100 มม. 150 มม. หรือตามสั่ง |
ส่วน: | 6/8 หรือตามคำสั่ง | การใช้งาน: | การกรองและการแยก |
กริด: | แถบแบน 25*3 มม | รูปร่างและขนาด: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
ประเภท: | องค์ประกอบตัวกรอง | ส่วนประกอบหลัก: | เครื่องยนต์, แบริ่ง, กระปุกเกียร์, ภาชนะรับความดัน |
เน้น: | SS310 เครื่องกําจัดหมอก,SS310 เครื่องลอกหมอกน้ํามันในเครื่องแยก,เครื่องสกัดหมอกในเครื่องแยก |
ชื่อสินค้า: | เครื่องล้างหมอก | ขนาด: | 500 มม*500 มม |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | ระบบอากาศ | วัสดุ | SS310 |
กรอบ: | พล็อตโลหะ | ส่วน: | ไม่มีส่วน แต่ทั้งใบ |
ไฮไลท์: |
เครื่องกําจัดหมอกพัดขัด Mesh Pad,แป๊ดกรอง Mesh |
เครื่องล้างเมทเมช (mesh pad demister) ประกอบด้วยเมทเมทเมช (wire mesh) และกรีดแพดประกอบด้วยหลายชั้นของผ้าปักจากโลหะและเส้นใยสังเคราะห์ monofilament เลือกเพื่อตอบโจทย์ความต้องการพิเศษของภาษีหลังการผสมผสานแต่ละชั้นจะถูกบดและเปลี่ยนเป็นขนาดหรือรูปร่างที่ต้องการหรือพัดพัดพัดพัดไม่แข็งแรงทั้งสิ้นและโดยทั่วไปสนับสนุนโดยโครงสร้างกรีดเปิดเครือข่ายโดยทั่วไปใช้สแตนเลส 25mm * 3mm แบนสตาร์และ Φ6mm สตาร์กลมบางครั้งเช่นกรณีนี้บิดกรอบแผ่นโลหะยังใช้
เครื่องกําจัดหมอก Demister รายละเอียดในกรณีนี้
รายการ | มูลค่า | หน่วย |
วัสดุ | SS310 | / |
รูปและขนาด | 500*500 | mm |
ความหนาของ Mesh | 100 | mm |
ความสูง Demsiter | 100 | mm |
กว้างของสาย | 0.28 | mm |
ความหนาแน่นของ Mesh | 145 | กิโลกรัม3 |
ส่วนว่าง | 0.982 | / |
พื้นที่เฉพาะ | 260 | m2/m3 |
เครือข่าย | เครื่องจอ + แผ่นบิด |
mm |
แผ่นดิมิสเตอร์ทํางานยังไง
(1) กระแสน้ําหมากที่บรรทุกน้ําทุบที่ถูกลากเข้าผ่านพัดลม.
(2) อินเนอร์ตี้ของน้ําตัวกระจกทําให้มันสัมผัสกับพื้นผิวของสายและรวมกัน
(3) น้ําฝ้าขนาดใหญ่ที่รวมกันที่เกิดในเครือวัดในที่สุดจะระบายและตกลงสู่พื้นดินของภาชนะ