Ürün Adı: | Buğu Çözücü Buğu Giderici | Malzeme: | Metal ve Plastik |
---|---|---|---|
Şekli: | çörek, daire | Kalınlık: | 100mm, 150mm veya Siparişe Göre |
Bölümler: | 6/8 veya Siparişe Göre | Uygulama: | filtreleme ve ayırma |
Izgaralar: | 25*3mm düz çubuk | Şekil ve Boyut: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
Türü: | Filtre Elemanları | Ana bileşenler: | Motor, Rulman, Şanzıman, Basınçlı kap |
Vurgulamak: | SS310 Mesh Pad Sis Eliminator,SS310 Yağ Sis Çekicisi Ayrıcıda,Mesh Pad Mist Extractor In Separator |
Ürün Adı: | Hava Temizleme Sis Eliminator | Boyut: | 500 mm*500 mm |
---|---|---|---|
Uygulama: | Havalandırma sistemi | Malzeme: | SS310 |
Çerçeve: | Metal plaka | Bölümler: | Bölüm Yok, Tam |
Yüksek Işık: |
Ağlı bir sis çıkartıcı,Filtre ağı yastığı |
Mesh pad demister, esas olarak tel örgü pad ve ızgaralardan oluşur.Yastık, özel görev gereksinimlerine uygun olarak seçilen metallerden ve sentetik fiber monofilamentlerden örülmüş kumaş katmanlarından oluşur.. örgüden sonra her katman kırpılır ve daha sonra istenen boyut veya şekil veya yastıklara dönüştürülür. Yastıklar tamamen katı değildir ve genellikle açık ızgara yapısıyla desteklenir.Şebekeler genellikle paslanmaz çelik 25mm*3mm düz çubukları ve Φ6mm yuvarlak çubukları kullanırBazen bu durumdaki gibi metal plaka çerçevesini bükmek de kullanılır.
Demister sis temizleyicisi Bu durumda özellikler
Ürün | Değer | Birim |
Malzeme | SS310 | / |
Şekil ve Boyut | 500*500 | mm |
Ağ kalınlığı | 100 | mm |
Demsiter Yüksekliği | 100 | mm |
Tel çapı | 0.28 | mm |
Ağ yoğunluğu | 145 | kg/m3 |
Boş Kısım | 0.982 | / |
Özel Bölge | 260 | m2/m3 |
Şebekeler | ekran ağ + bükme plaka |
mm |
Bir çöp defteri nasıl çalışır?
(1) Bir buhar akımı, içine çekilmiş sıvı damlaları taşıyor ve buhar, örgü ağının içinden serbestçe hareket ediyor.
(2) Damlaların eylemsizlikleri, tel yüzeylerine temas etmelerine ve birleşmelerine neden olur.
(3) Ağda oluşan büyük, birleşmiş damlacıklar nihayetinde boşalır ve kapın dibine düşer.