Lieu d'origine: | Anping, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Yuanqiao |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | YQ-118 |
Quantité de commande min: | 1pc |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Boîtes en bois |
Délai de livraison: | 5-10 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 PCs par jour |
Nom de produit: | La maille de cuivre pour pleurent des trous | Mots clés: | cuivre tricoté Mesh For Weep Holes |
---|---|---|---|
Matériel: | Câblage cuivre, cuivre C11000 | Nombres de fil: | 1, 2, 3, 4 fils |
Type tissé: | Aiguille tricotée | Traitement: | Soudage, Coupe |
Application: | La lutte contre les parasites, pleurent des trous, distillant | Métier: | par posé, la blessure en spirale ou comprimé, produit un chemin tortueux pour la capture fortement e |
Mettre en évidence: | La maille de cuivre pour pleurent des trous,12m pleurent la maille d'en cuivre de trou |
Mesh For Weep Holes de cuivre, sont des dispositifs uniques qui permettent la gestion appropriée de flux d'air et d'humidité, tout en mettant vers le haut d'une barrière entre la maison et les rongeurs extérieurs (et tout autre parasite).
C'est une manière favorable à l'environnement d'empêcher d'entrer des rongeurs et des insectes sans utilisation des produits chimiques nocifs ou des pesticides (comme dit le proverbe, la prévention est meilleure que le traitement). Avec le bloc de rongeurs hors de la maison, nous pouvons nous concentrer sur résoudre des rongeurs déjà à l'intérieur de la maison avec ces tueurs et pièges de rat.
Caractéristiques de cuivre de Mesh For Weep Holes
Nom de produit |
Mesh For Weep Holes de cuivre |
Mots clés | Cuivre tricoté Mesh For Weep Holes |
---|---|---|---|
Matériel : | 99,9% câblage cuivre | Type de fil : | Autour du fil, fil plat |
Mesh Width : | 4in, 5in, 6in, selon l'ordre | L'autre nom : | Gaze de cuivre |
Mesh Status : | Plaine, ou serti par replis | Nombre de brin : | 1, 2 ou 4. |
Grillage standard de filtre | Type de rendement élevé | Type élevé de perméation | |||
40-100 | 60-150 | 60-100 | 80-100 | 20-100 | 30-100 |
80-200 | 90-250 | 80-150 | 90-150 | 30-150 | 70-140 |
100-350 | 140-400 | 200-400 | - | 36-180 | - |
140-470 | 160-450 | - | - | - | - |
180-550 | 200-700 | - | - | - | - |
Facile à installer
Facile à utiliser
Bonne valeur pour l'argent
Qui respecte l'environnement