Lugar de origen: | Anping, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Yuanqiao |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | YQ-118 |
Cantidad de orden mínima: | 1pc |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Cajas de madera |
Tiempo de entrega: | 5-10 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 1000 PC por día |
Nombre de producto: | La malla de cobre para llora los agujeros | Palabras claves: | cobre hecho punto Mesh For Weep Holes |
---|---|---|---|
Material: | Alambre de cobre, cobre C11000 | Números del alambre: | 1, 2, 3, 4 alambres |
Tipo tejido: | Aguja hecha punto | Proceso: | Soldadura, Corte |
Uso: | El control de parásito, llora los agujeros, destilando | Arte: | con acodado, la herida espiral o comprimido, produce una trayectoria tortuosa para la captura altame |
Resaltar: | La malla de cobre para llora los agujeros,los 12m lloran la malla del cobre del agujero |
Mesh For Weep Holes de cobre, es los dispositivos únicos que permiten la gestión apropiada de la circulación de aire y de la humedad, mientras que pone encima de una barrera entre la casa y los roedores exteriores (y el otro parásito).
Es una manera favorable al medio ambiente guardar roedores e insectos hacia fuera sin el uso de sustancias químicas dañinas o de pesticidas (como dice el refrán, la prevención es mejor que la curación). Con el bloque de los roedores fuera de la casa, podemos centrarnos en solucionar roedores ya dentro de la casa con estos asesinos y trampas de la rata.
Especificaciones de cobre de Mesh For Weep Holes
Nombre de producto |
Mesh For Weep Holes de cobre |
Palabras claves | Cobre hecho punto Mesh For Weep Holes |
---|---|---|---|
Material: | 99,9% alambre de cobre | Tipo del alambre: | Alrededor del alambre, alambre plano |
Mesh Width: | los 4in, los 5in, los 6in, según orden | El otro nombre: | Gasa de cobre |
Mesh Status: | Llano, o prensado | Número del filamento: | 1, 2 o 4. |
Malla de alambre estándar del filtro | Tipo de la eficacia alta | Alto tipo de la impregnación | |||
40-100 | 60-150 | 60-100 | 80-100 | 20-100 | 30-100 |
80-200 | 90-250 | 80-150 | 90-150 | 30-150 | 70-140 |
100-350 | 140-400 | 200-400 | - | 36-180 | - |
140-470 | 160-450 | - | - | - | - |
180-550 | 200-700 | - | - | - | - |
Fácil instalar
Fácil de utilizar
Buen valor para el dinero
Respetuoso del medio ambiente