| Место происхождения: | Anping, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Yuanqiao |
| Сертификация: | ISO9001 |
| Номер модели: | YQ-118 |
| Количество мин заказа: | 1pc |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | Деревянные коробки |
| Время доставки: | 5-10 дней |
| Условия оплаты: | T/T, L/C |
| Поставка способности: | 1000 ПК в день |
| Название продукта: | Медная сетка для плачет отверстия | Ключевые слова: | связанная медная сетка для отверстий Weep |
|---|---|---|---|
| Материал: | Медная проволока, медь C11000 | Номера провода: | 1, 2, 3, 4 провода |
| Сплетенный тип: | Связанная игла | Обработка: | Сварка, Резка |
| Применение: | Служба борьбы с грызунами и паразитами, плачет отверстия, дистиллируя | Ремесло: | через наслоенный, спиральная рана или обжатый, производит уклончивый путь для сильно эффективного за |
| Выделить: | Медная сетка для плачет отверстия,12m плачут сетка меди отверстия |
||
Медная сетка для отверстий Weep, уникальные приборы которые позволяют свойственному управлению воздушного потока и влаги, пока кладущ вверх по барьеру между домом и внешними грызунами (и другим бичем).
Путь окружающей среды дружелюбный держать грызунов и насекомых вне без пользы вредных химикатов или пестицидов (как говорится в поговорке, предохранение лучшее чем лечение). С блоком грызунов из дома, мы можем сфокусировать на разрешать грызунов уже внутри дома с этими убийцами и ловушками крысы.
Медная сетка для спецификаций отверстий Weep
| Название продукта |
Медная сетка для плачет отверстия |
Ключевые слова | Связанная медная сетка для плачет отверстия |
|---|---|---|---|
| Материал: | 99,9% медная проволока | Тип провода: | Вокруг провода, плоская проволока |
| Ширина сетки: | 4in, 5in, 6in, согласно заказу | Другое имя: | Медная марля |
| Состояние сетки: | Равнина, или гофрированный | Номер стренги: | 1, 2 или 4. |
| Стандартная ячеистая сеть фильтра | Тип высокой эффективности | Высокий тип проникания | |||
| 40-100 | 60-150 | 60-100 | 80-100 | 20-100 | 30-100 |
| 80-200 | 90-250 | 80-150 | 90-150 | 30-150 | 70-140 |
| 100-350 | 140-400 | 200-400 | - | 36-180 | - |
| 140-470 | 160-450 | - | - | - | - |
| 180-550 | 200-700 | - | - | - | - |
Легкий для установки
Легкий для использования
Хорошее значение для денег
дружественный к Эко
![]()