| Luogo di origine: | Anping, Cina |
|---|---|
| Marca: | Yuanqiao |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | YQ-118 |
| Quantità di ordine minimo: | 1pc |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Scatole di legno |
| Tempi di consegna: | 5-10 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pc al giorno |
| Nome di prodotto: | La maglia di rame per piange i fori | Parole chiave: | rame tricottato Mesh For Weep Holes |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Filo di rame, rame C11000 | Numeri del cavo: | 1, 2, 3, 4 cavi |
| Tipo tessuto: | Ago tricottato | Elaborazione: | Saldatura, Taglio |
| Applicazione: | Il controllo dei parassiti, piange i fori, distillanti | Mestiere: | con stratificato, la ferita a spirale o compresso, produce un percorso tortuoso per il bloccaggio al |
| Evidenziare: | La maglia di rame per piange i fori,12m piangono la maglia del rame del foro |
||
Mesh For Weep Holes di rame, è dispositivi unici che permettono il flusso d'aria e la gestione adeguati dell'umidità, mentre mettendo su una barriera fra la casa ed i roditori esterni (e l'altro parassita).
È un modo rispettoso dell'ambiente impedire di entrare i roditori e gli insetti senza l'uso dei prodotti chimici nocivi o degli antiparassitari (Come dice il proverbio, la prevenzione è migliore della cura). Con il blocchetto dei roditori dalla casa, possiamo mettere a fuoco sulla soluzione dei roditori già dentro la casa con questi uccisori e trappole del ratto.
Specifiche di rame di Mesh For Weep Holes
| Nome di prodotto |
Mesh For Weep Holes di rame |
Parole chiave | Rame tricottato Mesh For Weep Holes |
|---|---|---|---|
| Materiale: | 99,9% filo di rame | Tipo del cavo: | Intorno a cavo, cavo piano |
| Mesh Width: | 4in, 5in, 6in, secondo ordine | L'altro nome: | Garza di rame |
| Mesh Status: | Pianura, o unito | Numero del filo: | 1, 2 o 4. |
| Rete metallica standard del filtrante | Tipo di alta efficienza | Alto tipo di permeazione | |||
| 40-100 | 60-150 | 60-100 | 80-100 | 20-100 | 30-100 |
| 80-200 | 90-250 | 80-150 | 90-150 | 30-150 | 70-140 |
| 100-350 | 140-400 | 200-400 | - | 36-180 | - |
| 140-470 | 160-450 | - | - | - | - |
| 180-550 | 200-700 | - | - | - | - |
Facile installare
Di facile impiego
Buon valore per i soldi
Ecologico
![]()