Lugar de origem: | Anping, China |
---|---|
Marca: | Yuanqiao |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | YQ-118 |
Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixas de madeira |
Tempo de entrega: | 5-10 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 1000 PCes pelo dia |
Nome do produto: | A malha de cobre para chora furos | Palavras chaves: | cobre feito malha Mesh For Weep Holes |
---|---|---|---|
Material: | Fio de cobre, cobre C11000 | Números do fio: | 1, 2, 3, 4 fios |
Tipo tecido: | Agulha feita malha | Processamento: | Soldagem, Corte |
Aplicação: | O controlo de pragas, chora os furos, destilando | Ofício: | com mergulhado, a ferida espiral ou comprimido, produz um trajeto tortuoso para a captação altamente |
Destacar: | A malha de cobre para chora furos,12m choram a malha do cobre do furo |
Mesh For Weep Holes de cobre, é os dispositivos originais que permitem a gestão apropriada do fluxo de ar e da umidade, ao pôr acima de uma barreira entre a casa e os roedores exteriores (e a outra praga).
É uma maneira favorável ao meio ambiente de manter para fora roedores e insetos sem o uso de produtos químicos prejudiciais ou de inseticidas (Como diz o ditado, a prevenção é melhor do que a cura). Com bloco dos roedores fora da casa, nós podemos centrar-se sobre a resolução de roedores já dentro da casa com estes assassinos e armadilhas do rato.
Especificações de cobre de Mesh For Weep Holes
Nome do produto |
Mesh For Weep Holes de cobre |
Palavras chaves | Cobre feito malha Mesh For Weep Holes |
---|---|---|---|
Material: | 99,9% fio de cobre | Tipo do fio: | Em volta do fio, fio liso |
Mesh Width: | 4in, 5in, 6in, conforme a ordem | O outro nome: | Gaze de cobre |
Mesh Status: | Planície, ou frisado | Número da costa: | 1, 2 ou 4. |
Rede de arame padrão do filtro | Tipo da eficiência elevada | Tipo alto da permeação | |||
40-100 | 60-150 | 60-100 | 80-100 | 20-100 | 30-100 |
80-200 | 90-250 | 80-150 | 90-150 | 30-150 | 70-140 |
100-350 | 140-400 | 200-400 | - | 36-180 | - |
140-470 | 160-450 | - | - | - | - |
180-550 | 200-700 | - | - | - | - |
Fácil instalar
Fácil de usar
Bom valor para o dinheiro
Eco-amigável