Τόπος καταγωγής: | Anping, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Yuanqiao |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | YQ-150 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pc |
Τιμή: | Negociation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινη κιβώτια ή παλέτα |
Χρόνος παράδοσης: | 5-10 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τεμάχια το μήνα |
Ονομασία προϊόντος: | Συσκευή για ξεθόλωμα παρμπρίζ μαξιλαριών πλέγματος | Υλικό: | ΣΥ304 |
---|---|---|---|
Δάχος: | 100mm, 150mm, ή σύμφωνα με τη διαταγή | Σχήμα: | Doughnut, κύκλος |
Ενότητες: | 6/8, ή σύμφωνα με τη διαταγή | Εφαρμογή: | Σφουγγαριστής |
Πλέγματα: | επίπεδος φραγμός 25*3mm | Μορφή & μέγεθος: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 |
Όνομα εργοστασίων: | Yuanqiao | Εφαρμογή: | Φίλτρο |
Επισημαίνω: | Πλακέτο απομάκρυνσης ομίχλης από PTFE,Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα 316L,Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα 316L |
Πυρηνικό διαχωριστικό υγρών αερίων από πλέγμα από PTFE από ανοξείδωτο χάλυβα 316L
Χαρακτηριστικά αποσβεστήρα PTFE:
Οι μηχανικές ιδιότητες του πολυτετραφθοροαιθυλενίου είναι σχετικά απαλές.
Η απόδοση του αποτρυπτήρα PTFE:
Όταν σχεδιάζονται σωστά, τα πακέτα αποσύνθεσης μπορούν να προσφέρουν απόδοση έως και 99,9% με ελάχιστη πτώση πίεσης.Συνήθως, τα pads demister μπορούν να αφαιρέσουν σταγονίδια έως 5 μικρών και χαμηλότερα με ελεύθερο όγκο έως 99% και επιφάνεια έως 1940 m2/m3Εξαιτίας της υψηλής αξίας του ελεύθερου όγκου, η πτώση πίεσης σε όλο το πάτωμα αποστράγγισης είναι αρκετά χαμηλή στις περισσότερες εφαρμογές.
Πίνακας αναζήτησης Demister εάν απαιτούνται προτάσεις υπολογισμού και υπηρεσία
Παρακαλούμε δηλώστε την αίτησή σας για απομακρυντή / απομακρυντή ομίχλης | |||||
Δεδομένα λειτουργίας | |||||
Αέριο | Μέγιστη ροή όγκου αερίου (περιστάσεις λειτουργίας) | Μ3/h | |||
Πληθυσμός αερίων (μόνοι λειτουργίας) | Κίλα/μέτρο3 | ||||
Πίεση λειτουργίας | Διάταξη (α) | ||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | ||||
Υγρά | Περιεκτικότητα σε υγρό | Kg/h | |||
Πυκνότητα υγρού | Κίλα/μέτρο3 | ||||
Δυναμική ιξώδες του υγρού | mΠα | ||||
Γεωμετρικά δεδομένα | |||||
Κατεύθυνση ροής | Οριζόντια | ̈ | |||
Βόρειος | ̈ | ||||
Εγκαταστάθηκε σε | Στήλη | ̈ | |||
Σωλήνες | ̈ | ||||
Διάμετρος ή διαστάσεις στήλης | χμ | ||||
Άνοιγμα για εγκατάσταση | Φύλαγγα | ̈ DN | |||
Φλάντζες αγγείων | ̈ Μέγεθος | ||||
Απαιτήσεις | |||||
τύπος απομακρυντή ομίχλης | Δείκτης συρματόπλεγματος | ||||
Υλικό | |||||
Αποτελεσματικότητα διαχωρισμού | % | ||||
Μαξ. πτώση πίεσης | |||||
Άλλα |
Παρακαλείστε να δώσετε προσοχή στην μονάδα κατά την παραπομπή στο παρόν φύλλο.