Ονομασία προϊόντος: | Απομακρυντής ομίχλης | Υλικό: | μέταλλο και πλαστικό |
---|---|---|---|
Σχήμα: | Doughnut, κύκλος | Δάχος: | 100mm, 150mm, ή σύμφωνα με τη διαταγή |
Ενότητες: | 6/8, ή σύμφωνα με τη διαταγή | Εφαρμογή: | διήθηση και διαχωρισμός |
Πλέγματα: | επίπεδος φραγμός 25*3mm | Μορφή & μέγεθος: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 |
Τύπος: | Στοιχεία φίλτρων | Βασικά συστατικά: | Μηχανή, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων, δοχείο πίεσης |
Επισημαίνω: | 316L Χάλυβα Δίκτυα PTFE Demister Mat,316L Steel Grids απομακρυντής ομίχλης,ISO9001-2015 απομακρυντής ομίχλης |
Επεξεργαστής ομίχλης αποσβεστήρα PTFE + 316L σε αυτή την περίπτωση
Άρθρο | Αξία | Μονάδα |
Υλικό | PTFE+SS316L | / |
Σχήμα & Μέγεθος | Φ2200 | χμ |
Δύψος πλέγματος | 100 | χμ |
Υψόμετρο του απομακρυστήρα | 150 | χμ |
Διάμετρος σύρματος | 0.3 | χμ |
Περιοχή επίδρασης | 3.8 | m2 |
Τμήματα | 8 | / |
Δίκτυα | 25*3 επίπεδες ράβδοι από χάλυβα | χμ |
Ο εξατμιστής ομίχληςΑπό τη μία πλευρά, επιτρέπει κάποιο χώρο για την φυσική αποσύνδεση των πιο τραχών φυσικών σωματιδίων.διασφαλίζει ότι η ροή αερίων/ατμών είναι ομοιόμορφη σε όλη την περιοχή του απομακρυντή ομίχλης
Το αέριο / ο ατμός που περιέχει σταγονίδια περνά στον απομακρυντή ομίχλης με προκαθορισμένη ταχύτητα. It easily finds open path through the mesh but the droplets and mist impinge on the filaments of mesh where they coalesce and eventually grow to such a size to overcome surface tension of liquid and force of gravityΣτη συνέχεια, οι υγρές σταγόνες που σχηματίζονται έτσι πέφτουν κάτω και το αέριο / ατμός χωρίς ομίχλη περνά μέσα από το πακέτο αποσύνθεσης.