Naam van het product: | Mesh Pad Demister | Materiaal: | SS304 |
---|---|---|---|
Dikte: | 100mm, 150mm, of vanaf Orde | Vorm: | Doughnut, Cirkel |
Secties: | 6/8, of vanaf Orde | Toepassing: | Scrubber |
Netten: | 25*3mm vlakke bar | Vorm & Grootte: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 |
Fabrieksnaam: | Yuanqiao | Toepassing: | Filter |
Markeren: | PTFE-mistverwijder Demister Pad,Roestvrij staal 316L rasters Demister Pad,Standaard staal 316L mistverwijder |
PTFE demister mesh roestvrij staal 316L rasters gas vloeistof separator
kenmerken van de PTFE-demister:
De mechanische eigenschappen van polytetrafluoroethyleen zijn relatief zacht. Het heeft een zeer lage oppervlakte-energie. Polytetrafluoroethyleen heeft een reeks uitstekende prestaties:
Efficiëntie van de PTFE-demister:
Bij een goed ontworpen demister pad kan het rendement tot 99,9% bereiken met een minimale drukdaling.Normaal gesproken kunnen demisterpads druppels tot 5 micron en lager verwijderen met een vrij volume van maximaal 99% en een oppervlakte van maximaal 1940 m2/m3Door de hoge waarde van het vrije volume is de drukdaling over het demisterpad in de meeste toepassingen voldoende laag.
Demister Inquiry Table indien berekeningsvoorstellen en service nodig zijn
Vermeld uw aanvraag voor een mistremmer / mistremmer | |||||
Bedrijfsgegevens | |||||
Gas | Max. gasvolume stroom (operatieve omstandigheden) | M3/h | |||
Gasdichtheid (werkingsomstandigheden) | KG/m3 | ||||
Werkdruk | Bar (a) | ||||
Werktemperatuur | °C | ||||
Vloeistof | Vloeistofgehalte | Kg/h | |||
Vloeistofdichtheid | KG/m3 | ||||
Dynamische viscositeit van de vloeistof | mPa | ||||
Geometrische gegevens | |||||
Stroomrichting | horizontaal | ̈ | |||
Verticaal | ̈ | ||||
Installeerd in | Kolom | ̈ | |||
Pijp | ̈ | ||||
Kolomdiameter of -afmetingen | mm | ||||
Opening voor installatie | Manholes | ̈ DN | |||
Vesselflens | ̈ Grootte | ||||
Verplichtingen | |||||
type mistverwijder | Demscherm voor draadnetten | ||||
Materiaal | |||||
Efficiëntie van de scheiding | % | ||||
Max. drukdaling | |||||
Andere |
Gelieve aandacht te schenken aan de eenheid wanneer u naar dit blad verwijst.