Ürün Adı: | Mesh Pad Buğu Çözücü | Malzeme: | SS304 |
---|---|---|---|
Kalınlık: | 100mm, 150mm veya Siparişe Göre | Şekli: | çörek, daire |
Bölümler: | 6/8 veya Siparişe Göre | Uygulama: | yıkayıcı |
Izgaralar: | 25*3mm düz çubuk | Şekil ve Boyut: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
Fabrika adı: | Yuanqiao | Uygulama: | filtre |
Vurgulamak: | PTFE Sis Eliminator Demister Pad,Paslanmaz çelik 316L ızgaralar Demister Pad,Paslanmaz çelik 316L Sis Eliminator Demister |
PTFE demister mesh paslanmaz çelik 316L ızgaralar gaz sıvı ayırıcı
PTFE demister özellikleri:
Polytetrafluoroetilenin mekanik özellikleri nispeten yumuşaktır. Çok düşük yüzey enerjisi vardır. Polytetrafluoroetilenin bir dizi mükemmel performansı vardır:
PTFE temizleme verimi:
Uygun şekilde tasarlandığında, demister bantları minimum basınç düşüşü ile% 99.9'a kadar verimlilik sağlayabilir.Normalde demister bantları, %99'a kadar serbest hacim ve 1940 m2/m3'ye kadar yüzey alanı ile 5 mikron ve daha düşük derecede damlaları kaldırabilirSerbest hacim değerinin yüksek olması nedeniyle, çoğu uygulamada demister pad boyunca basınç düşüşü yeterince düşüktür.
Hesaplama önerileri ve hizmet gerekirse Demister Anket Tablosu
Lütfen duman temizleyiciniz / sis temizleyiciniz başvurusunuzu belirtin. | |||||
Çalışma verileri | |||||
Gaz | Maks. gaz hacim akışı (iş koşulları) | M3/h | |||
Gaz yoğunluğu (iş koşulları) | Kg/m3 | ||||
Çalışma basıncı | Bar (a) | ||||
Çalışma sıcaklığı | °C | ||||
Sıvı | Sıvı içeriği | Kg/h | |||
Sıvı yoğunluğu | Kg/m3 | ||||
Sıvının dinamik viskozluğu | mPas | ||||
Geometrik veriler | |||||
Akış yönü | Yatay | ̈ | |||
Dikey | ̈ | ||||
Yerleştirilmiş | Sütun | ̈ | |||
Çubuk | ̈ | ||||
Sütun çapı veya boyutları | mm | ||||
Kurulum açılışı | Çukur | ̈ DN | |||
Gemi flensleri | ̈ Boyut | ||||
Gereksinimler | |||||
sis çıkartıcısı tipi | Kablo örgütü açıcı | ||||
Malzeme | |||||
Ayrımlama verimliliği | % | ||||
Max. basınç düşüşü | |||||
Çeşitli |
Lütfen bu sayfaya başvururken birime dikkat edin.