उत्पाद का नाम: | मेश पैड डिमिस्टर | सामग्री: | एसएस304 |
---|---|---|---|
मोटाई: | 100 मिमी, 150 मिमी, या आदेश के अनुसार | आकार: | डोनट, सर्किल |
धारा: | 6/8, या आदेश के अनुसार | आवेदन: | रंडी |
ग्रिड: | 25 * 3 मिमी फ्लैट बार | आकार और आकार: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
फैक्टरी का नाम: | युआनकियाओ | आवेदन: | फ़िल्टर |
प्रमुखता देना: | ओडीएम मेष पैड मिस्ट एलिमिटर,ओडीएम स्क्रबर मिस्ट एलिमिनेटर,OEM मेष पैड मिस्ट एलिमिटर |
आपके संदर्भ के रूप में तार जाल Demister विनिर्देशों;
पद | मूल्य | इकाई |
सामग्री | SS316L | / |
आकार और आकार | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
मिमी |
जाल की मोटाई | 150 | मिमी |
डिमेसिटर ऊंचाई | 200 | मिमी |
तार व्यास | 0.23 | मिमी |
जाल घनत्व | 112 | किलोग्राम/मी3 |
शून्य अंश | 0.986 | / |
विशिष्ट क्षेत्र | 244 | m2/m3 |
ग्रिड | 25*3 फ्लैट बार | मिमी |
धातु तार जाल पैड Demister प्रकार और अनुप्रयोगों
वायर डाय. एमएम |
जाल घनत्व किलो/मीटर3 |
सतह क्षेत्रफल एम2/m3 |
सामान्य माइक्रोन रेटिंग | आवेदन |
0.15 | 195 | 650 | 3 | स्वच्छ सेवा में बहुत उच्च दक्षता |
0.15 | 145 | 480 | 4 | स्वच्छ सेवा में बारीक बूंदों को हटाना |
0.15 | 112 | 375 | 5 | स्वच्छ सेवा में सामान्य प्रयोजन |
0.28 | 195 | 355 | 5 | इष्टतम दक्षता और दबाव में गिरावट |
0.28 | 170 | 310 | 6 | सामान्य प्रयोजन पूरी तरह से साफ नहीं |
0.28 | 145 | 265 | 8 | भारी शुल्क जैसे तेल और गैस विभाजक |
0.28 | 110 | 200 | 10 | हल्की गंदगी |
0.28 | 80 | 145 | 12 | मध्यम रूप से फॉलिंग |
हमारे पास स्टॉक में जो सामग्री है।
पीपी, पीटीएफई, SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS201, SS202, SS301S, SS321, कॉपर, निकेल, टाइटेनियम, डुप्लेक्स 2205, डुप्लेक्स 2507, NS-80, मोनेल 400 मिश्र धातु, सह-बुना 904L+फाइबर ग्लास, सह-बुना 316L+फाइबर ग्लास,एक साथ बुना हुआ 316L+PP फ्लैट...
इसके अलावा हम अन्य सामग्रियों को संभाल सकते हैं, लेकिन कृपया ऑर्डर करते समय निर्दिष्ट करें।
आपकी दयालु जांच के लिए धन्यवाद, कोई प्रश्न, कृपया मुझे सीधे बताएं, मैं आपको पेशेवर सुझाव दूंगा, आपकी त्वरित जांच की बहुत सराहना की जाएगी।