পণ্যের নাম: | মেশ প্যাড ডেমিস্টার | উপাদান: | SS304 |
---|---|---|---|
পুরুত্ব: | 100 মিমি, 150 মিমি, বা অর্ডার অনুযায়ী | আকৃতি: | ডোনাট, বৃত্ত |
বিভাগসমূহ: | 6/8, অথবা অর্ডার অনুযায়ী | প্রয়োগ: | স্ক্রাবার |
গ্রিড: | 25*3 মিমি সমতল বার | আকৃতি এবং আকার: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
কারখানার নাম: | ইউয়ানকিয়াও | প্রয়োগ: | ছাঁকনি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওডিএম মেশ প্যাড মোম অপসারণকারী,ওডিএম স্ক্রাবার ডাস্ট এলিমেটর,OEM Mesh Pad Mist Eliminator |
আপনার রেফারেন্স হিসাবে তারের জাল Demister স্পেসিফিকেশন;
পয়েন্ট | মূল্য | ইউনিট |
উপাদান | এস এস ৩১৬ এল | / |
আকৃতি ও আকার | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
মিমি |
জালের বেধ | 150 | মিমি |
ডেমসিটার উচ্চতা | 200 | মিমি |
তারের ব্যাসার্ধ | 0.23 | মিমি |
জাল ঘনত্ব | 112 | কেজি/মি3 |
খালি ভগ্নাংশ | 0.986 | / |
নির্দিষ্ট এলাকা | 244 | m2/m3 |
গ্রিড | ২৫*৩ ফ্ল্যাট বার | মিমি |
ধাতব তারের জাল প্যাড Demister টাইপ এবং অ্যাপ্লিকেশন
ওয়্যার ডায়া। এমএম |
জাল ঘনত্ব কেজি/মি3 |
পৃষ্ঠের আয়তন এম2/m3 |
সাধারণ মাইক্রন রেটিং | প্রয়োগ |
0.15 | 195 | 650 | 3 | পরিষ্কার পরিষেবাতে খুব উচ্চ দক্ষতা |
0.15 | 145 | 480 | 4 | পরিষ্কার পরিষেবাতে সূক্ষ্ম ড্রপলেট অপসারণ |
0.15 | 112 | 375 | 5 | পরিষ্কার পরিষেবাতে সাধারণ উদ্দেশ্য |
0.28 | 195 | 355 | 5 | সর্বোত্তম দক্ষতা এবং চাপ হ্রাস |
0.28 | 170 | 310 | 6 | সাধারণ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয় |
0.28 | 145 | 265 | 8 | ভারী দায়িত্ব যেমন তেল ও গ্যাস বিভাজক |
0.28 | 110 | 200 | 10 | হালকা ফাউলিং |
0.28 | 80 | 145 | 12 | মাঝারি ফাউন্ডেশন |
আমাদের স্টক আছে।
পিপি, পিটিএফই, এসএস৩০৪, এসএস৩০৪এল, এসএস৩১৬, এসএস৩১৬এল, এসএস২০১, এসএস২০২, এসএস৩০১এস, এসএস৩২১, কপার, নিকেল, টাইটানিয়াম, ডুপ্লেক্স ২২০৫, ডুপ্লেক্স ২৫০৭, এনএস-৮০, মোনেল ৪০০ খাদ, কো-ব্রেড ৯০৪এল+ফাইবার গ্লাস, কো-ব্রেড ৩১৬এল+ফাইবার গ্লাস,৩১৬এল+পিপি ফ্ল্যাট...
এছাড়াও আমরা অন্যান্য উপকরণ পরিচালনা করতে পারেন, কিন্তু অর্ডার করার সময় নির্দিষ্ট করুন।
হ্যালো. আপনার ধরনের চেক জন্য ধন্যবাদ, কোন প্রশ্ন, pls আমাকে সরাসরি জানাতে, আমি আপনাকে পেশাদারী পরামর্শ দিতে হবে, আপনার দ্রুত তদন্ত অত্যন্ত প্রশংসা করা হবে.