Nama produk: | Mesh Pad Demister | Bahan: | SS304 |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 100mm, 150mm, Atau Sesuai Pesanan | Bentuk: | Donat, Lingkaran |
Bagian: | 6/8, Atau Sesuai Pesanan | Aplikasi: | Penggosok |
Kisi: | 25 * 3mm batang datar | Bentuk & Ukuran: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
Nama Pabrik: | Yuanqiao | Aplikasi: | Saring |
Menyoroti: | Penghilang Kabut Pad Mesh ODM,Penghilang kabut scrubber ODM,OEM Mesh Pad Mist Eliminator |
Wire Mesh Demister Spesifikasi sebagai referensi Anda;
Artikel | Nilai | Satuan |
Bahan | SS316L | / |
Bentuk & Ukuran | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
mm |
Ketebalan jaring | 150 | mm |
Ketinggian Demsiter | 200 | mm |
Diameter kawat | 0.23 | mm |
Ketumpatan Mesh | 112 | kg/m3 |
Fraksi kosong | 0.986 | / |
Daerah Khusus | 244 | m2/m3 |
Grid | 25*3 batang datar | mm |
Metal Wire Mesh Pad Demister Jenis dan Aplikasi
Wire Dia. Mm. |
Ketumpatan Mesh Kg/m3 |
Luas permukaan M2/m3 |
Rating Mikron Normal | Aplikasi |
0.15 | 195 | 650 | 3 | Efisiensi yang sangat tinggi dalam layanan bersih |
0.15 | 145 | 480 | 4 | Penghapusan tetes halus dalam layanan bersih |
0.15 | 112 | 375 | 5 | Tujuan umum dalam layanan bersih |
0.28 | 195 | 355 | 5 | Efisiensi optimal & penurunan tekanan |
0.28 | 170 | 310 | 6 | Tujuan umum tidak sepenuhnya bersih |
0.28 | 145 | 265 | 8 | Heavy Duty misalnya Oil & Gas Separator |
0.28 | 110 | 200 | 10 | Kebocoran ringan |
0.28 | 80 | 145 | 12 | Pencemaran moderat |
Bahan yang kita miliki di stok.
PP, PTFE, SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS201, SS202, SS301S, SS321, Tembaga, Nikel, Titanium, Duplex 2205, Duplex 2507, NS-80, paduan Monel 400, Kaca serat 904L + serat, Kaca serat 316L + serat,Tanah lapis 316L+PPAku tidak tahu.
Juga kita bisa menangani bahan lain, tapi tolong jelaskan saat memesan.
Hi. Tls untuk pemeriksaan jenis Anda, pertanyaan apapun, tolong beri tahu saya langsung, saya akan memberikan saran profesional, pertanyaan cepat Anda akan sangat dihargai.