Naam van het product: | Mesh Pad Demister | Materiaal: | SS304 |
---|---|---|---|
Dikte: | 100mm, 150mm, of vanaf Orde | Vorm: | Doughnut, Cirkel |
Secties: | 6/8, of vanaf Orde | Toepassing: | Scrubber |
Netten: | 25*3mm vlakke bar | Vorm & Grootte: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 |
Fabrieksnaam: | Yuanqiao | Toepassing: | Filter |
Markeren: | ODM Mesh Pad Mist Eliminator,ODM de eliminator van de gaszuiveraarmist,OEM Mesh Pad Mist Eliminator |
Wire Mesh Demister Specificaties als uw referentie;
Artikel 1 | Waarde | Eenheid |
Materiaal | SS316L | / |
Vorm en grootte | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
mm |
Dikte van het maas | 150 | mm |
Demsiterhoogte | 200 | mm |
Draaddiameter | 0.23 | mm |
Maasdichtheid | 112 | in kg/m3 |
Gewone breuk | 0.986 | / |
Specifiek gebied | 244 | m2/m3 |
Grids | 25*3 platte staaf | mm |
Metal Wire Mesh Pad Demister Type en toepassingen
Wire Dia. Ik heb het gedaan. |
Maasdichtheid KG/m3 |
oppervlakte M2/m3 |
Normale micronenwaarde | Toepassing |
0.15 | 195 | 650 | 3 | Zeer hoge efficiëntie bij schone dienstverlening |
0.15 | 145 | 480 | 4 | Verwijdering van fijne druppels in een schoon bedrijf |
0.15 | 112 | 375 | 5 | Algemeen doel in de zuivere dienst |
0.28 | 195 | 355 | 5 | Optimale efficiëntie en drukdaling |
0.28 | 170 | 310 | 6 | Algemeen gebruik niet helemaal schoon |
0.28 | 145 | 265 | 8 | Zware apparaten, bijvoorbeeld olie- en gasseparatoren |
0.28 | 110 | 200 | 10 | Lichte vervuiling |
0.28 | 80 | 145 | 12 | Gematigde vervuiling |
Het materiaal dat we op voorraad hebben.
PP, PTFE, SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS201, SS202, SS301S, SS321, koper, nikkel, titanium, duplex 2205, duplex 2507, NS-80, Monel 400 legering, samengebreide 904L+vezelglas, samengebreide 316L+vezelglas,met een breedte van niet meer dan 50 mm- Wat is er?
We kunnen ook andere materialen afhandelen, maar geef het bij het bestellen aan.
Hallo. Bedankt voor uw vriendelijke controle, elke vraag, laat me direct weten, ik zal u professionele suggesties geven, uw snelle vraag zal zeer gewaardeerd worden.