| 製品名: | デミスターのパッド | 材料: | ステンレス鋼 (AISI201,202,301,302,3041304L,321/316L) |
|---|---|---|---|
| 形状: | ドーナツ、円 | 厚さ: | 100mm、順序によって150mm、または |
| セクション: | 順序によって6/8、または | 適用する: | 製造工場,機械修理工房,化学工業 |
| 格子: | 25*3mmのフラット バー | 形及びサイズ: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 |
| タイプ: | 濾材 | 基本構成要素: | エンジン,ベアリング,ギアボックス,圧力容器 |
| ハイライト: | PTFE F4 ニットメッシュ デミスター,900mm ニットメッシュ デミスターパッド,ニットメッシュ デミスター パッド 高さ200mm |
||
| 他の名前: | PTFE ニット メッシュ デミスター | 厚さ: | 100mm,150mm,または注文に応じて |
|---|---|---|---|
| デミスター・ハイト | 200mm | 形状: | オーダー通り 丸い |
| セクション: | 1オーダーに応じて | 特徴: | 耐腐食性 |
| 材料: | PTFE | 梱包: | 木製ケース |
| ハイライト: |
ptfe デミスターパッド,ダイア 900mm デミスターパッド,高さ 200mm デミスターパッド |
||
この場合,PTFE編み網の霧除き機:
| ポイント | 価値 | ユニット |
| 材料 | PTFE | / |
| 形とサイズ | Φ900 | mm |
| メッシュの厚さ | 150 | mm |
| デムシター高さ | 200 | mm |
| 線直径 | 0.3 | mm |
| メッシュ密度 | 193.7 | kg/m3 |
| 空の分数 | 0.976 | / |
| 特定地域 | 346 | m2/m3 |
| 格子 | 25*3 フラットバー | mm |