| Ονομασία προϊόντος: | Μαξιλάρι συσκευών για ξεθόλωμα παρμπρίζ | Υλικό: | από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI201,202,301,302,3041304L, 321/316L) |
|---|---|---|---|
| Σχήμα: | Doughnut, κύκλος | Δάχος: | 100mm, 150mm, ή σύμφωνα με τη διαταγή |
| Ενότητες: | 6/8, ή σύμφωνα με τη διαταγή | Εφαρμογή: | Κατασκευαστικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια επισκευής μηχανημάτων, χημική βιομηχανία |
| Πλέγματα: | επίπεδος φραγμός 25*3mm | Μορφή & μέγεθος: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 |
| Τύπος: | Στοιχεία φίλτρων | Βασικά συστατικά: | Μηχανή, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων, δοχείο πίεσης |
| Επισημαίνω: | Δίκτυο πλέξης PTFE F4 Demister,900 χιλιοστών πλέξιμο Demister Pad,Πλέξιμο Demister Pad Υψόμετρο 200 mm |
||
| Άλλο όνομα: | Διάλυμα πλέγματος από PTFE | Δάχος: | 100mm, 150mm, ή κατά παραγγελία |
|---|---|---|---|
| Δέμιστερ, ύψος: | 200 χιλιοστά | Σχήμα: | Στρογγυλο, Καθώς Καθορίζεται |
| Τμήματα: | 1, ή ως παραγγελία | Χαρακτηριστικό: | Αντί διάβρωσης |
| Υλικό: | ΠΤΦΕ | Συσκευή: | Δαστική θήκη |
| Υψηλό Φως: |
Πλακέτα αποσύνθεσης ptfe,διαμέτρου 900 mm,υψόμετρο 200 mm |
||
Εξατμιστής ομίχλης από πλεξίματα PTFE σε αυτή την περίπτωση:
| Άρθρο | Αξία | Μονάδα |
| Υλικό | ΠΤΦΕ | / |
| Σχήμα & Μέγεθος | Φ900 | χμ |
| Δύψος πλέγματος | 150 | χμ |
| Υψόμετρο του απομακρυστήρα | 200 | χμ |
| Διάμετρος σύρματος | 0.3 | χμ |
| Σφιχτότητα πλέγματος | 193.7 | χιλιοστά/m3 |
| Άδειο κλάσμα | 0.976 | / |
| Ειδική περιοχή | 346 | m2/m3 |
| Δίκτυα | 25*3 επίπεδες ράβδοι | χμ |