| ชื่อสินค้า: | แผ่นไล่ฝ้า | วัสดุ: | สแตนเลส (AISI201,202,301,302,3041,304L,321/316L) |
|---|---|---|---|
| รูปทรง: | โดนัทวงกลม | ความหนา: | 100 มม. 150 มม. หรือตามสั่ง |
| ส่วน: | 6/8 หรือตามคำสั่ง | การใช้งาน: | โรงงานผลิต, ร้านซ่อมเครื่องจักร, อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ |
| กริด: | แถบแบน 25*3 มม | รูปร่างและขนาด: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
| ประเภท: | องค์ประกอบตัวกรอง | ส่วนประกอบหลัก: | เครื่องยนต์, แบริ่ง, กระปุกเกียร์, ภาชนะรับความดัน |
| เน้น: | สายผูก PTFE F4 Demister,900 มิลลิเมตร เครื่องผูกผ้า Demister Pad,เครื่องผสมผสาน Demister Pad ความสูง 200 มม. |
||
| ชื่ออื่น: | พีทีเอฟอี เครื่องผูก Mesh Demister | ความหนา: | 100 มิลลิเมตร 150 มิลลิเมตร หรือตามสั่ง |
|---|---|---|---|
| เดมิสเตอร์ ไฮท์: | 200 มม. | รูปทรง: | กลม ตามคําสั่ง |
| ส่วน: | 1หรือตามคําสั่ง | ลักษณะ: | ป้องกันการกัดกร่อน |
| วัสดุ | PTFE | การบรรจุ: | กล่องไม้ |
| ไฮไลท์: |
พัดพัดพัด ptfe,ไดอา 900 มม.,ความสูง 200 มิลลิเมตร |
||
ในกรณีนี้ เครื่องกําจัดหมอกพัดลมพัดลมพัดลมพัดลมพัดลมพัดลมพัดลมพัดลมพัดลมพัดลม
| รายการ | มูลค่า | หน่วย |
| วัสดุ | PTFE | / |
| รูปและขนาด | Φ900 | mm |
| ความหนาของ Mesh | 150 | mm |
| ความสูง Demsiter | 200 | mm |
| กว้างของสาย | 0.3 | mm |
| ความหนาแน่นของ Mesh | 193.7 | กิโลกรัม/ม3 |
| ส่วนว่าง | 0.976 | / |
| พื้นที่เฉพาะ | 346 | m2/m3 |
| เครือข่าย | 25*3 แบนบาร์ | mm |