Nome do produto: | Almofada do desembaçador | Materiais: | de aço inoxidável (AISI201,202,301,302,3041,304L, 321/316L) |
---|---|---|---|
Forma: | Filhós, círculo | Espessura: | 100mm, 150mm, ou conforme a ordem |
Seções: | 6/8, ou conforme a ordem | Aplicação: | Fabricação, Máquinas, Indústria química |
Grades: | barra lisa de 25*3mm | Forma & tamanho: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 |
Tipo: | Elementos de filtro | Componentes essenciais: | Motor, Rolamento, caixa de engrenagens, recipiente de pressão |
Destacar: | PTFE F4 malha de malha Demister,900 mm de malha de malha,Tela de malha de malha Altura 200 mm |
Outro nome: | Demister de malha de tricô de PTFE | Espessura: | 100 mm, 150 mm, ou conforme pedido |
---|---|---|---|
Demister Altura: | 200 mm | Forma: | Redondo, conforme ordem |
Secções: | 1Ou por ordem. | Características: | Anticorrosivo |
Materiais: | PTFE | Embalagem: | Caixa de madeira |
Luz alta: |
PTFE pad de desmontagem,dia 900 mm de pad de desvio,altura de 200 mm de almofada de desmatamento |
Em caso afirmativo, o sistema de eliminação de neblina de malha de malha de PTFE:
Ponto | Valor | Unidade |
Materiais | PTFE | / |
Forma e tamanho | Φ900 | mm |
Espessura da malha | 150 | mm |
Altura do Demsiter | 200 | mm |
Diâmetro do fio | 0.3 | mm |
Densidade da malha | 193.7 | kg/m3 |
Fração vazia | 0.976 | / |
Área específica | 346 | m2/m3 |
Grades | 25*3 barras planas | mm |