| Ürün Adı: | buğu çözücü ped | Malzeme: | Paslanmaz çelik (AISI201,202,301,302,3041304L, 321/316L) |
|---|---|---|---|
| Şekli: | çörek, daire | Kalınlık: | 100mm, 150mm veya Siparişe Göre |
| Bölümler: | 6/8 veya Siparişe Göre | Uygulama: | Üretim Tesisi, Makine Tamir Atölyeleri, kimya endüstrisi |
| Izgaralar: | 25*3mm düz çubuk | Şekil ve Boyut: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
| Türü: | Filtre Elemanları | Ana bileşenler: | Motor, Rulman, Şanzıman, Basınçlı kap |
| Vurgulamak: | PTFE Vane Pack Sis Eliminator,Vane Pack Sis Eliminator Demister,Polytetrafluoroetilen yelkenli paketler içi temizleyici |
||
| Ürün Adı: | PTFE Demister Pad | Malzeme: | PTFE |
|---|---|---|---|
| Çapraz: | Φ1880-Φ500mm | Şekil: | Donut |
| Bölümler: | 10Ya da siparişe göre. | Kalınlığı: | 100mm, 150mm, veya siparişe göre |
| Özellik: | Korrozyona karşı | Paketleme: | Ahşap kasa |
| Yüksek Işık: |
Polytetrafluoroetilen demister pad,PTFE yelkenli paket sis çıkartıcı,Fırçalı paket sis çıkartıcı korozyona dayanıklı |
||
Bu durumda kablo örgüsü Demister Özellikleri
| Ürün | Değer | Birim |
| Malzeme | PTFE+316L | / |
| Şekil ve Boyut | Φ1880-Φ500 | mm |
| Ağ kalınlığı | 150 | mm |
| Demsiter Yüksekliği | 200 | mm |
| Tel çapı | 0.3 | mm |
| Ağ yoğunluğu | 280 | kg/m3 |
| Boş Kısım | 0.873 | / |
| Özel Bölge | 1700 | m2/m3 |
| Şebekeler | 25*3 düz çubuk | mm |
BaşvurularDemister yastığı
![]()