Tên sản phẩm: | Máy khử sương mù bằng thép không gỉ | Vật liệu: | Thép không gỉ |
---|---|---|---|
Chiều dài: | 18 inch, 20 inch, 24 inch, 32 inch | Chiều rộng: | 18 inch, 20 inch, 24 inch, 32 inch |
Kích thước lỗ: | không thường xuyên | đường kính dây: | 0.23mm 0.25mm 0.27mm |
hình dạng lỗ: | không thường xuyên | Kích thước của bộ lọc Demsiter: | 18'*18' ;24'*24' ;12'*24' |
Ứng dụng: | Bộ lọc sương mù và mỡ | Loại: | dệt kim |
Làm nổi bật: | Tùy chỉnh kích thước SS316L Mesh Pad Demister,SS316L Mesh Pad Demister Screen,Màn hình phân tách khí lỏng |
Đồ đệm Demister.Máy loại bỏ sương mù bằng thép không gỉlà vỏ thấm của dây hoặc nhựa may, được thiết kế và phát triển để loại bỏ các hạt chất lỏng được kéo từ các luồng hơi nước một cách thành thạo và hiệu quả.Nệm có thể được sản xuất theo kích thước và hình dạng lý tưởng.
Thông thường, một đệm mờ được đưa vào, để luồng hơi bay lên.vì sự bất động đáng chú ý hơn của họ, không thể thực hiện các biến đổi sắc nét cần thiết và được ném vào tiếp xúc với bề mặt dây và nhanh chóng giữ ở đó.
Dữ liệu hoạt động | ||
Khí | Dòng lượng khí tối đa (trong điều kiện hoạt động) | M3/h |
Mật độ khí (điều kiện hoạt động) | Kg/m3 | |
Áp suất hoạt động | Bar (a) | |
Nhiệt độ hoạt động | °C | |
Chất lỏng | Hàm lượng chất lỏng | Kg/h |
Mật độ chất lỏng | Kg/m3 | |
Độ nhớt động của chất lỏng | mPas | |
Dữ liệu hình học | ||
Hướng dòng chảy | Xét ngang | |
Dọc | ||
Được lắp đặt trong | Cột | |
Đường ống | ||
Chiều kính hoặc kích thước cột | mm | |
Mở để lắp đặt | Hố cống | DN |
Chiếc chuông tàu | Kích thước | |
Yêu cầu | ||
Loại máy loại bỏ sương mù | Máy tháo lưới dây | |
Loại máy loại bỏ sương mù | ||
Hiệu quả tách | % | |
Tăng áp cao nhất | ||
Các loại khác nhau |
1. gọn gàng và chính xác;
2. độ chính xác lọc đáng tin cậy;
3. Kháng nhiệt và va chạm;
4. Sức mạnh nén cao;
5. chống ăn mòn và rỉ sét;
6. Kháng mòn;
7Tốt lắm.