Ürün Adı: | Paslanmaz Çelik Buğu Giderici | Malzeme: | Paslanmaz çelik |
---|---|---|---|
Uzunluk: | 18 inç, 20 inç, 24 inç, 32 inç | Genişlik: | 18 inç, 20 inç, 24 inç, 32 inç |
Delik büyüklüğü: | Düzensiz | tel çapı: | 0.23mm 0.25mm 0.27mm |
delik şekli: | Düzensiz | Demsiter filtresi yastığının boyutu: | 18′*18′; 24′*24′; 12′*24′ |
Uygulama: | Sis ve yağ filtresi | Türü: | Örme |
Vurgulamak: | Özel Boyut SS316L Mesh Pad Demister,SS316L Mesh Pad Demister Screen,Sıvı gaz ayırıcı demister ekranı |
Demister Pads.Paslanmaz çelik sis çıkarıcıKablo veya plastik dikiş işlerinden oluşan, buhar akımlarından çekilen sıvı boncuklarının yetkin ve verimli bir şekilde atılması için tasarlanmış ve geliştirilmiş geçirgen kapaklardır.Yastıklar ideal bir boyutta ve şekilde üretilebilir.
Tipik olarak, buhar akışı yukarı doğru giderken, buhar ve içeriye çekilen sıvı boncukları bir buhar yastığından geçerken, buhar etkili bir şekilde geçer, ancak sıvı düşer.Daha dikkat çekici olan faaliyetsizliklerinden dolayı, gerekli keskin dönüşümleri yapamazlar ve tel yüzeyleriyle temas halinde atılırlar ve hızlı bir şekilde orada tutulurlar.
Çalışma verileri | ||
Gaz | Maks. gaz hacim akışı (iş koşulları) | M3/h |
Gaz yoğunluğu (iş koşulları) | Kg/m3 | |
Çalışma basıncı | Bar (a) | |
Çalışma sıcaklığı | °C | |
Sıvı | Sıvı içeriği | Kg/h |
Sıvı yoğunluğu | Kg/m3 | |
Sıvının dinamik viskozluğu | mPas | |
Geometrik veriler | ||
Akış yönü | Yatay | |
Dikey | ||
Yerleştirilmiş | Sütun | |
Çubuk | ||
Sütun çapı veya boyutları | mm | |
Kurulum açılışı | Çukur | DN |
Gemi flensleri | Boyut | |
Gereksinimler | ||
sis çıkartıcısı tipi | Kablo örgütü açıcı | |
sis çıkartıcısı tipi | ||
Ayrımlama verimliliği | % | |
Max. basınç düşüşü | ||
Çeşitli |
1- Pürüzsüz ve hassas;
2Güvenilir filtreleme hassasiyeti;
3. Termal ve Şok Direnci;
4Yüksek basınç dayanıklılığı;
5Korozyona ve pas dayanıklılığı;
6. aşınma direnci;
7- İyi biçimlendirilmiş.