Nome do produto: | Eliminador de névoa de aço inoxidável | Materiais: | Aço inoxidável |
---|---|---|---|
Duração: | 18 polegadas 20 polegadas 24 polegadas 32 polegadas | largura: | 18 polegadas 20 polegadas 24 polegadas 32 polegadas |
Tamanho do furo: | Irregular | Diâmetro de fio: | 0.23mm 0,25mm 0,27mm |
Forma do buraco: | Irregular | Tamanho da almofada de filtro do desmontador: | 18'*18' ;24'*24' ;12'*24' |
Aplicação: | Filtro de névoa e gordura | Tipo: | Feito malha |
Destacar: | Dimensão personalizada SS316L Mesh Pad Demister,Ecrã de desmontagem de pads de malha SS316L,Ecrã de separação de gás líquido |
- Demister Pads.Eliminador de névoa de aço inoxidávelSão revestimentos permeáveis de fios ou de plástico costurados, concebidos e desenvolvidos para a expulsão eficiente e eficiente de grânulos de fluido arrastados de correntes de vapor.As almofadas podem ser fabricadas no tamanho e na forma ideais.
Normalmente, uma almofada de neblina é introduzida, de modo que o fluxo de vapor é para cima.Por causa da sua mais notável inatividadeOs fios não podem fazer as transformações nítidas necessárias e são lançados em contacto com as superfícies do fio e rapidamente mantidos ali.
Dados de exploração | ||
Gás | Fluxo máximo de gás por volume (condições de funcionamento) | M3/h |
Densidade de gás (condições de funcionamento) | Kg/m3 | |
Pressão de funcionamento | Bar (a) | |
Temperatura de funcionamento | °C | |
Líquido | Teor líquido | Kg/h |
Densidade do líquido | Kg/m3 | |
Viscosidade dinâmica do líquido | mPa | |
Dados geométricos | ||
Direção do fluxo | Horizontal | |
Vertical | ||
Instalado em | Coluna | |
Tubos | ||
Diâmetro ou dimensões da coluna | mm | |
Abertura para instalação | Furo de escoamento | DN |
Flanca do recipiente | Tamanho | |
Requisitos | ||
Tipo de eliminador de neblina | Destilador de malha de arame | |
Tipo de eliminador de neblina | ||
Eficiência da separação | % | |
Max. queda de pressão | ||
Outros |
1Lindo e preciso;
2. Precisão de filtragem fiável;
3. Resistência térmica e aos choques;
4. Alta resistência à compressão;
5- resistência à corrosão e à ferrugem;
6. Resistência ao desgaste;
7Boa moldura.