Ονομασία προϊόντος: | Απομακρυντής ομίχλης από ανοξείδωτο χάλυβα | Υλικό: | Ατσάλι ατσάλι |
---|---|---|---|
Διάρκεια: | 18 ίντσες, 20 ίντσες, 24 ίντσες, 32 ίντσες | πλάτος: | 18 ίντσες, 20 ίντσες, 24 ίντσες, 32 ίντσες |
Μέγεθος τρυπών: | Ανώμαλος | Διάμετρος καλωδίων: | 0.23mm 0.25mm 0.27mm |
Σχήμα τρύπας: | Ανώμαλος | Μέγεθος του φίλτρου αποσβεστήρα: | 18′*18′· 24′*24′· 12′*24′ |
Εφαρμογή: | Φίλτρο ομίχλης και λίπους | Τύπος: | Πλεκτός |
Επισημαίνω: | Προσαρμοσμένο μέγεθος SS316L Mesh Pad Demister,Διάφραξη SS316L Mesh Pad Demister,Ελεγχόμενη από την αρχή της ασφάλειας |
Ντεμίστερ ΠάντςΑπομακρυντής ομίχλης από ανοξείδωτο χάλυβαείναι διαπερατές καλύμματα από σύρμα ή πλαστικό ραμμένο υλικό, σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για την ικανή και αποτελεσματική απομάκρυνση των ρυμουλκούμενων σωματιδίων υγρού από τις ροές ατμών.Τα μαξιλάρια μπορούν να κατασκευαστούν σε ιδανικό μέγεθος και σχήμα.
Συνήθως, εισάγεται ένα μαξιλάρι ομίχλης, έτσι ώστε η ροή του ατμού να είναι προς τα πάνω.Εξαιτίας της πιο αξιοσημείωτης αδράνειας τουςΟι καλώδια δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες απότομες μετασχηματισμούς και πέφτουν σε επαφή με τις επιφάνειες του καλωδίου και γρήγορα κρατούνται εκεί.
Δεδομένα λειτουργίας | ||
Αέριο | Μέγιστη ροή όγκου αερίου (περιστάσεις λειτουργίας) | Μ3/ώρα |
Πληθυσμός αερίων (μόνοι λειτουργίας) | Κλ/μ3 | |
Πίεση λειτουργίας | Διάταξη (α) | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | |
Υγρά | Περιεκτικότητα σε υγρό | Kg/h |
Πυκνότητα υγρού | Κλ/μ3 | |
Δυναμική ιξώδες του υγρού | mΠα | |
Γεωμετρικά δεδομένα | ||
Κατεύθυνση ροής | Οριζόντια | |
Βόρειος | ||
Εγκαταστάθηκε σε | Στήλη | |
Σωλήνες | ||
Διάμετρος ή διαστάσεις στήλης | χμ | |
Άνοιγμα για εγκατάσταση | Φύλαγγα | DN |
Φλάντζες αγγείων | Μέγεθος | |
Απαιτήσεις | ||
τύπος απομακρυντή ομίχλης | Δείκτης συρματόπλεγματος | |
τύπος απομακρυντή ομίχλης | ||
Αποτελεσματικότητα διαχωρισμού | % | |
Μαξ. πτώση πίεσης | ||
Άλλα |
1- Καλό και ακριβές.
2. Αξιόπιστη ακρίβεια φιλτραρίσματος·
3. Θερμική και αντοχή σε κρούσματα·
4. Υψηλή αντοχή στην συμπίεση·
5. Ανθεκτικότητα στη διάβρωση και τη σκουριά·
6. αντοχή στην φθορά·
7- Καλό σχήμα.