| Naam van het product: | Ruitverwarmerstootkussen | Materiaal: | van roestvrij staal (AISI201,202,301,302,3041,304L, 321/316L) |
|---|---|---|---|
| Vorm: | Doughnut, Cirkel | Dikte: | 100mm, 150mm, of vanaf Orde |
| Secties: | 6/8, of vanaf Orde | Toepassing: | Vervaardigingsbedrijven, reparatieshops, chemische industrie |
| Netten: | 25*3mm vlakke bar | Vorm & Grootte: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 |
| Type: | Filterelementen | Kerncomponenten: | Motor, lager, versnellingsbak, drukvat |
| Markeren: | PTFE-dampverwijder,Vane Pack Mist Eliminator Demister,met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
||
| Productnaam: | PTFE Demister Pad | Materiaal: | PTFE |
|---|---|---|---|
| Diameter: | Φ1880-Φ500 mm | De vorm: | Donut |
| Afdelingen: | 10Of zoals u wilt. | Dikte: | 100 mm, 150 mm, of per bestelling |
| Gebeurtenis: | Anti-corrosie | Verpakking: | Houten behuizing |
| Hoog licht: |
met een gewicht van niet meer dan 10 kg,PTFE-sleepenpakketnevelremmer,van de soort gebruikt bij de vervaardiging van een elektrische motor |
||
Wire Mesh Demister Specificaties in dit geval
| Artikel 1 | Waarde | Eenheid |
| Materiaal | PTFE+316L | / |
| Vorm en grootte | Φ1880-Φ500 | mm |
| Dikte van het maas | 150 | mm |
| Demsiterhoogte | 200 | mm |
| Draaddiameter | 0.3 | mm |
| Maasdichtheid | 280 | Gewicht van het product3 |
| Gewone breuk | 0.873 | / |
| Specifiek gebied | 1700 | m2/m3 |
| Grids | 25*3 platte staaf | mm |
Toepassingenvan demister pad
![]()