Naam van het product: | Demister mist verwijderder | Materiaal: | metaal en plastiek |
---|---|---|---|
Vorm: | Doughnut, Cirkel | Dikte: | 100mm, 150mm, of vanaf Orde |
Secties: | 6/8, of vanaf Orde | Toepassing: | Filtering en scheiding |
Netten: | 25*3mm vlakke bar | Vorm & Grootte: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 |
Type: | Filterelementen | Kerncomponenten: | Motor, lager, versnellingsbak, drukvat |
Markeren: | 316L Stalen roosters PTFE Demister Mat,316L Steel Grids mist eliminator demister,ISO9001-2015 mistverwijder |
PTFE + 316L demister mist eliminator in dit geval
Artikel 1 | Waarde | Eenheid |
Materiaal | PTFE+SS316L | / |
Vorm en grootte | Φ2200 | mm |
Dikte van het maas | 100 | mm |
Demsiterhoogte | 150 | mm |
Draaddiameter | 0.3 | mm |
Gevolgegebied | 3.8 | m2 |
Afdelingen | 8 | / |
Grids | 25*3 platte staalstaven | mm |
De dimster mist eliminatorHet is de eerste keer dat de kern van de kern van de vloeistof wordt geconfigureerd en op een bepaalde afstand boven het oppervlak van de vloeistof wordt geplaatst.het zorgt ervoor dat de gas/dampstroom gelijkmatig is over het gehele gebied van de mistremmer
Het gas/damp dat druppels bevat, gaat met een vooraf bepaalde snelheid door de mistverwijder. It easily finds open path through the mesh but the droplets and mist impinge on the filaments of mesh where they coalesce and eventually grow to such a size to overcome surface tension of liquid and force of gravityDe vloeibare druppels vallen dan naar beneden en het mistvrije gas/damp gaat door de mesh demister pad.