Naam van het product: | Metaal Gestructureerde Verpakking | Materiaal: | 304 roestvrij staal |
---|---|---|---|
Dikte: | 150 mm, of op bestelling | Vorm: | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
Secties: | 6/8, of vanaf Orde | Type: | Metaal Gestructureerde Verpakking |
Vorm & Grootte: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 | Oppervlakte: | 250 m2/m3,500 m2/m3,700 m2/m3 |
Toepassing: | verpakking van torens, adsorptie, schrobben, strippen, allerlei soorten | Kerncomponenten: | Motor, lager, versnellingsbak, drukvat |
Markeren: | Verpakking van gedistilleerde kolommen van gegolfde platen,SS304 gegolfde gestructureerde verpakkingen,Destillatiecolonneverpakking 304 roestvrij staal |
Metalen geperforeerde platen worden vervaardigd van geperforeerde platen met een golflaag op het oppervlak en blijven structurele kenmerken van metalen gaas.Het versterkt de gelijkmatige distributie van de vloeistof en het vermogen om het oppervlak te bevochtigenMetalen geconstrueerde verpakkingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan materialen, waaronder roestvrij staal,304,316, 316 L, koolstofstaal, aluminium, koper, brons, enz. Verdere materialen zijn op aanvraag beschikbaar.
Model | Metalen draad gaas gestructureerde verpakking | ||||||||
Materiaal | SS 304, 304L, 410, 316, 316L, enz. | ||||||||
Model | Specifiek oppervlak | Bulkdichtheid | Void ratio | - Ik ben de baas. | ΔP | Theo. Plaatje. | HETP/mm | F factor m/s (kg/m3)5 | |
(m2/m3) | (kg/m3) | (%) | hoek | (Pa/plaat) | (stuk/m) | ||||
250AX | 250 | 125 | 95 | 30 | 100 tot 400 | 2.5 ~ 3 | 100 | 2.5-3.5 | |
500BX | 500 | 250 | 90 | 30 | 400 | 4 tot 5 | 200 | 2.0-2.4 | |
700CY | 700 | 350 | 85 | 45 | 600-700 | 8 tot 10 | 333-400 | 1.5-2.0 |
Model | Geperforeerde platen, gegolfde verpakkingen | ||||||||
Model | 125 Y | 250 Y | 350 Y | 500 Y | 125X | 250X | 350X | 500X | |
Specifiek oppervlak | (m2/m3) | 125 | 250 | 350 | 500 | 125 | 250 | 350 | 500 |
Bulkdichtheid | (kg/m3) | 100 | 200 | 280 | 360 | 100 | 200 | 280 | 360 |
Void ratio | (%) | 98 | 97 | 94 | 92 | 98 | 97 | 94 | 92 |
- Ik ben de baas. | hoek | 45° | 45° | 45° | 45° | 30° | 30° | 30° | 30° |
P | (Pa/plaat) | 200 | 300 | 350 | 400 | 140 | 180 | 230 | 280 |
Theo. Plaatje. | (stuk/m) | Eén tot één.2 | Twee tot twee.5 | 3.5 ~ 4 | Vier tot vier.5 | 0.8 tot 0.9 | 1.6~2 | 2.3~2.8 | 2.8 tot 3.2 |
Typische toepassing | Absorptie, schrobben en strippen |
Welkom bij uw vraag.Gestructureerde verpakkingspecificaties.