Lugar de origen: | Anping, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Yuanqiao |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | YQ-110 |
Cantidad de orden mínima: | 1pc |
Precio: | Negociation |
Detalles de empaquetado: | Cajas de madera |
Tiempo de entrega: | 5-10 días |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas al mes |
Nombre del producto: | Embalaje estructurado de metal | El material: | Acero inoxidable 304 |
---|---|---|---|
El grosor: | 150 mm, o según el pedido | Forma de las piezas: | Las demás: |
Secciones: | 6/8, o según orden | El tipo: | Embalaje estructurado de metal |
Forma y tamaño: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 | Superficie: | 250 m2/m3,500 m2/m3,700 m2/m3 |
Aplicación: | Envasado de torres, Adsorción, Frotado, Desnudado, de todo tipo | Componentes básicos: | Motor, rodamiento, caja de engranajes, recipiente a presión |
Resaltar: | Embalaje en columna de destilación de placas corrugadas,Envases estructurados de cartón ondulado SS304,Embalaje en columna de destilación de acero inoxidable 304 |
El embalaje corrugado de placa perforada de metal está hecho de placa perforada con corrugado de canal en la superficie, y sigue siendo una característica estructural del embalaje de gasa de alambre metálico.Mejora la distribución uniforme del líquido y la capacidad de humedecer la superficieEl envase estructurado en metal está disponible en una amplia gama de materiales, incluidos aceros inoxidables,304,316, 316 L, acero al carbono, aluminio, cobre, bronce, etc. Otros materiales disponibles bajo petición.
Modelo | Embalaje estructurado de alambre metálico de gasa | ||||||||
El material | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. | ||||||||
Modelo | Superficie específica | Densidad de volumen | Proporción de vacío | ¿Qué es eso? | ΔP | Theo, el plato. | HETP/mm | F factor m/s (kg/m3)5 | |
(m2/m3) | (kg/m3) | (%) | ángulo | (Pa/placa) | (pieza/m) | ||||
250AX | 250 | 125 | 95 | 30 | Entre 100 y 400 | 2.5 ~ 3 | 100 | 2.5-3.5 | |
500BX | 500 | 250 | 90 | 30 | 400 | Entre 4 y 5 | 200 | 2.0-2.4 | |
700 a.C. | 700 | 350 | 85 | 45 | 600 a 700 | Entre 8 y 10 | 333 a 400 | 1.5-2.0 |
Modelo | Envases corrugados de chapa perforada | ||||||||
Modelo | 125 Y | 250 años | 350 Y | 500 años | 125X | 250 veces | 350 veces | 500 veces | |
Superficie específica | (m2/m3) | 125 | 250 | 350 | 500 | 125 | 250 | 350 | 500 |
Densidad de volumen | (kg/m3) | 100 | 200 | 280 | 360 | 100 | 200 | 280 | 360 |
Proporción de vacío | (%) | 98 | 97 | 94 | 92 | 98 | 97 | 94 | 92 |
¿Qué es eso? | ángulo | 45° | 45° | 45° | 45° | 30° | 30° | 30° | 30° |
P | (Pa/placa) | 200 | 300 | 350 | 400 | 140 | 180 | 230 | 280 |
Theo, el plato. | (pieza/m) | Uno a uno.2 | Dos o dos.5 | 3.5 ~ 4 | 4 ~ 4.5 | 0.8 ~ 0.9 | 1.6 ~ 2 | 2.3 ~ 2.8 | 2.8~3.2 |
Aplicación típica | Servicios de absorción, limpieza y desmontaje |
Bienvenido a su consultaEmbalaje estructuradolas especificaciones.