| Luogo di origine: | Anping, Cina |
|---|---|
| Marca: | Yuanqiao |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | YQ-110 |
| Quantità di ordine minimo: | 1pc |
| Prezzo: | Negociation |
| Imballaggi particolari: | Scatole di legno |
| Tempi di consegna: | 5-10 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi al mese |
| Nome del prodotto: | Imballaggio strutturato in metallo | Materiale: | Acciaio inossidabile 304 |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 150 mm, o su ordinazione | Forma: | di larghezza superiore a 30 cm |
| Sezioni: | 6/8, o secondo ordine | Tipo: | Imballaggio strutturato in metallo |
| Forma & dimensione: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 | Area: | 250 m2/m3,500 m2/m3,700 m2/m3 |
| Applicazione: | per il confezionamento delle torri, per l'assorbimento, per lo scrubbing, per lo stripping, per ogni | Componenti fondamentali: | Motore, cuscinetto, cambio, recipiente a pressione |
| Evidenziare: | Imballaggio in colonne di distillazione a piastra ondulata,Imballaggio strutturato ondulato SS304,Imballaggio per colonne di distillazione in acciaio inossidabile 304 |
||
L'imballaggio ondulato in piastra perforata è costituito da piastra perforata con ondulazione di canale sulla superficie e rimane la caratteristica strutturale dell'imballaggio in garza di filo metallico.Rafforza la distribuzione uniforme del liquido e la capacità di bagnare la superficie, che aumenta l'efficienza del trasferimento di massa.304,316, 316 L, acciaio al carbonio, alluminio, rame, bronzo, ecc. Ulteriori materiali disponibili su richiesta.
| Modello | Imballaggio strutturato in garza di filo metallico | ||||||||
| Materiale | SS 304, 304L, 410, 316, 316L, ecc. | ||||||||
| Modello | Superficie specifica | Densità di massa | Relazione di vuoto | - Oh, Dio. | ΔP | Theo. Piatto. | HETP/mm | F fattore m/s (kg/m3)5 | |
| (m2/m3) | (kg/m3) | (%) | angolo | (Pa/placca) | (pezzo/m) | ||||
| 250AX | 250 | 125 | 95 | 30 | 100-400 | 2.5~3 | 100 | 2.5-3.5 | |
| 500BX | 500 | 250 | 90 | 30 | 400 | 4 ~ 5 | 200 | 2.0-2.4 | |
| 700 a.C. | 700 | 350 | 85 | 45 | 600-700 | 8 ~ 10 | 333-400 | 1.5-2.0 | |
| Modello | Imballaggio ondulato in piastra perforata | ||||||||
| Modello | 125Y | 250Y | 350Y | 500Y | 125X | 250X | 350X | 500X | |
| Superficie specifica | (m2/m3) | 125 | 250 | 350 | 500 | 125 | 250 | 350 | 500 |
| Densità di massa | (kg/m3) | 100 | 200 | 280 | 360 | 100 | 200 | 280 | 360 |
| Relazione di vuoto | (%) | 98 | 97 | 94 | 92 | 98 | 97 | 94 | 92 |
| - Oh, Dio. | angolo | 45° | 45° | 45° | 45° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| P | (Pa/placca) | 200 | 300 | 350 | 400 | 140 | 180 | 230 | 280 |
| Theo. Piatto. | (pezzo/m) | Uno a uno.2 | Due.5 | 3.5~4 | Quattro.5 | 0.8~0.9 | 1.6~2 | 2.3~2.8 | 2.8~3.2 |
| Applicazione tipica | Servizi di assorbimento, scrubbing e stripping | ||||||||
![]()
Benvenuto alla sua inchiestaImballaggio strutturatole specifiche.
![]()
![]()