Nome do produto: | Embalagem estruturada de metal | Materiais: | 304 aço inoxidável |
---|---|---|---|
Espessura: | 150 mm, ou conforme pedido | Forma: | De malha ondulada |
Seções: | 6/8, ou conforme a ordem | Tipo: | Embalagem estruturada de metal |
Forma & tamanho: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 | Área de superfície: | 250 m2/m3,500 m2/m3,700 m2/m3 |
Aplicação: | embalagem de torre, Adsorção, Esfregamento, Descascamento, todos os tipos | Componentes essenciais: | Motor, Rolamento, caixa de engrenagens, recipiente de pressão |
Destacar: | Embalagem em coluna de destilação de chapas onduladas,Embalagens estruturadas de cartão ondulado SS304,Embalagem de coluna de destilação de aço inoxidável 304 |
A embalagem corrugada de placas perfuradas metálicas é feita de placa perfurada com ondulação de canal na superfície e continua a ser uma característica estrutural da embalagem de gasa de fio metálico.Fortalece a distribuição uniforme do líquido e a capacidade de umedecer a superfície, o que aumenta a eficiência da transferência de massa.304,316, 316 L, aço carbono, alumínio, cobre, bronze, etc. Outros materiais disponíveis mediante pedido.
Modelo | Embalagens estruturadas de fios metálicos de gaze | ||||||||
Materiais | SS 304, 304L, 410, 316, 316L, etc. | ||||||||
Modelo | Superfície específica | Densidade a granel | Taxa de validade | Obl. | ΔP | Theo. Prato. | HETP/mm | F fator m/s (kg/m3)5 | |
(m2/m3) | (kg/m3) | (%) | ângulo | (Pa/placa) | (peça/m) | ||||
250AX | 250 | 125 | 95 | 30 | 100 a 400 | 2.5 ~ 3 | 100 | 2.5-3.5 | |
500BX | 500 | 250 | 90 | 30 | 400 | 4 ~ 5 | 200 | 2.0-2.4 | |
700CY | 700 | 350 | 85 | 45 | 600-700 | 8 ~ 10 | 333-400 | 1.5-2.0 |
Modelo | Embalagens corrugadas de chapas perfuradas | ||||||||
Modelo | 125Y | 250 anos | 350Y | 500Y | 125X | 250X | 350X | 500X | |
Superfície específica | (m2/m3) | 125 | 250 | 350 | 500 | 125 | 250 | 350 | 500 |
Densidade a granel | (kg/m3) | 100 | 200 | 280 | 360 | 100 | 200 | 280 | 360 |
Taxa de validade | (%) | 98 | 97 | 94 | 92 | 98 | 97 | 94 | 92 |
Obl. | ângulo | 45° | 45° | 45° | 45° | 30° | 30° | 30° | 30° |
P | (Pa/placa) | 200 | 300 | 350 | 400 | 140 | 180 | 230 | 280 |
Theo. Prato. | (peça/m) | Um a um.2 | Dois.5 | 3.5~4 | Quatro.5 | 0.8~0.9 | 1.6 ~ 2 | 2.3~2.8 | 2.8~3.2 |
Aplicação típica | Serviços de absorção, esfregamento e destilação |
Bem-vindo ao seu inquérito.Embalagem estruturadaespecificações.