Herkunftsort: | Anping, China |
---|---|
Markenname: | Yuanqiao |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | YQ-110 |
Min Bestellmenge: | 1pc |
Preis: | Negociation |
Verpackung Informationen: | Holzkisten |
Lieferzeit: | 5-10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück pro Monat |
Produktbezeichnung: | Metallstrukturierte Verpackung | Material: | 304 Edelstahl |
---|---|---|---|
Stärke: | 150 mm oder nach Bestellung | Form: | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
Abschnitte: | 6/8 oder gemäß des Auftrages | Typ: | Metallstrukturierte Verpackung |
Form u. Größe: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 | Fläche: | 250 m2/m3,500 m2/m3,700 m2/m3 |
Anwendung: | Verpackung, Adsorption, Reinigung, Entfernung, alle Arten | Kernkomponenten: | Motor, Lager, Getriebe, Druckbehälter |
Hervorheben: | Verpackung in Destillationskolonnen aus Wellplatten,SS304 Wellstoff-Strukturierte Verpackung,Destillationskolonnenverpackung aus 304 Edelstahl |
Metallperforierte Platte Wellpappe besteht aus perforierter Platte mit Kanal Wellpappe auf der Oberfläche und bleibt ein Strukturmerkmal von Metalldraht-Gaze-Verpackungen.Es stärkt die gleichmäßige Flüssigkeitsverteilung und die Fähigkeit zur Oberflächenbefeuchtung, wodurch die Effizienz der Massenübertragung erhöht wird. Metallstrukturverpackungen sind in einer Vielzahl von Materialien erhältlich, darunter Edelstahl,304,316, 316 L, Kohlenstoffstahl, Aluminium, Kupfer, Bronze usw. Weitere Materialien auf Anfrage.
Modell | Verpackungen aus Metalldraht-Gasse | ||||||||
Material | SS 304, 304L, 410, 316, 316L usw. | ||||||||
Modell | Spezifische Fläche | Massendichte | Nichtigkeitsquote | - Ich weiß nicht. | ΔP | Theo, der Teller. | HETP/mm | F Faktor m/s (kg/m3)5 | |
(m2/m3) | (kg/m3) | (%) | Winkel | (Pa/Platte) | (Stück/m) | ||||
250AX | 250 | 125 | 95 | 30 | 100 bis 400 | 2.5 ~ 3 | 100 | 2.5 bis 3.5 | |
500BX | 500 | 250 | 90 | 30 | 400 | 4 bis 5 | 200 | 2.0-2.4 | |
700 J.V. | 700 | 350 | 85 | 45 | 600 bis 700 | 8 bis 10 | 333 bis 400 | 1.5-2.0 |
Modell | Perforierte Platten und Wellverpackungen | ||||||||
Modell | 125Y | 250 Jahre | 350Y | 500Y | 125X | 250X | 350X | 500X | |
Spezifische Fläche | (m2/m3) | 125 | 250 | 350 | 500 | 125 | 250 | 350 | 500 |
Massendichte | (kg/m3) | 100 | 200 | 280 | 360 | 100 | 200 | 280 | 360 |
Nichtigkeitsquote | (%) | 98 | 97 | 94 | 92 | 98 | 97 | 94 | 92 |
- Ich weiß nicht. | Winkel | 45° | 45° | 45° | 45° | 30° | 30° | 30° | 30° |
P | (Pa/Platte) | 200 | 300 | 350 | 400 | 140 | 180 | 230 | 280 |
Theo, der Teller. | (Stück/m) | Ein bis eins.2 | Zwei bis zwei.5 | 3.5 bis 4 | Vier bis vier.5 | 0.8 bis 0.9 | 1.6 ~ 2 | 2.3 bis 2.8 | 2.8 bis 3.2 |
Typische Anwendung | Absorptions-, Reinigungs- und Strippingdienste |
Ich begrüße Ihre Anfrage.Strukturierte VerpackungSpezifikationen.