Ονομασία προϊόντος: | Μεταλλική δομημένη συσκευασία | Υλικό: | 304 από ανοξείδωτο χάλυβα |
---|---|---|---|
Δάχος: | 150 χιλιοστά, ή ανά παραγγελία | Σχήμα: | Πυροσβεστικές συσκευές |
Ενότητες: | 6/8, ή σύμφωνα με τη διαταγή | Τύπος: | Μεταλλική δομημένη συσκευασία |
Μορφή & μέγεθος: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 | Επιφάνεια: | 250m2/m3,500m2/m3,700m2/m3 |
Εφαρμογή: | Πύργος συσκευασίας, Απορρόφηση, Σβήσιμο, Απομάκρυνση, Όλα τα είδη | Βασικά συστατικά: | Μηχανή, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων, δοχείο πίεσης |
Επισημαίνω: | Συσκευή σε στήλη απόσταξης κυματοειδούς πλάκας,ΣΥ304 κυματοειδής δομημένη συσκευασία,Συσκευή από άξονα απόσταξης 304 ανοξείδωτου χάλυβα |
Η κυματοειδής συσκευασία με διάτρητη πλάκα είναι κατασκευασμένη από διατρυφή πλάκα με κυματοειδές διάταξη στην επιφάνεια και παραμένει το δομικό χαρακτηριστικό της συσκευασίας με χαρτί από μεταλλικό σύρμα.Ενισχύει την ομοιόμορφη κατανομή του υγρού και την ικανότητα υγρασίας της επιφάνειαςΗ μεταλλική δομημένη συσκευασία είναι διαθέσιμη σε ένα ευρύ φάσμα υλικών, συμπεριλαμβανομένων των ανοξείδωτων χάλυβα,304,316, 316 L, χάλυβας άνθρακα, αλουμινίου, χαλκού, χάλκινου κλπ.
Σχήμα | Μεταλλική συρματόσχοινη δομημένη συσκευασία | ||||||||
Υλικό | ΣΤ 304, 304L, 410, 316, 316L κλπ. | ||||||||
Σχήμα | Ειδική επιφάνεια | Πληθυσμιακή πυκνότητα | Ποσοστό κενού | Ομπλ. | ΔΠ | Θίο, πιάτο. | HETP/mm | Ο συντελεστής F m/s (kg/m3)5 | |
(m2/m3) | (kg/m3) | (%) | γωνία | (Pa/πίνακα) | (τμήμα/μέτρο) | ||||
250AX | 250 | 125 | 95 | 30 | 100 έως 400 | 2.5~3 | 100 | 2.5-3.5 | |
500BX | 500 | 250 | 90 | 30 | 400 | 4 έως 5 | 200 | 2.0-2.4 | |
700CY | 700 | 350 | 85 | 45 | 600-700 | 8 έως 10 | 333-400 | 1.5-2.0 |
Σχήμα | Διατρυβωμένη πλάκα κυματοειδής συσκευασία | ||||||||
Σχήμα | 125Y | 250Y | 350Y | 500Y | 125X | 250X | 350X | 500X | |
Ειδική επιφάνεια | (m2/m3) | 125 | 250 | 350 | 500 | 125 | 250 | 350 | 500 |
Πληθυσμιακή πυκνότητα | (kg/m3) | 100 | 200 | 280 | 360 | 100 | 200 | 280 | 360 |
Ποσοστό κενού | (%) | 98 | 97 | 94 | 92 | 98 | 97 | 94 | 92 |
Ομπλ. | γωνία | 45° | 45° | 45° | 45° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Π | (Pa/πίνακα) | 200 | 300 | 350 | 400 | 140 | 180 | 230 | 280 |
Θίο, πιάτο. | (τμήμα/μέτρο) | 1~1.2 | Δύο.5 | 3.5~4 | 4~4.5 | 0.8~0.9 | 1.6~2 | 2.3~2.8 | 2.8~3.2 |
Τυπική εφαρμογή | Υπηρεσίες απορρόφησης, καθαρισμού και απομάκρυνσης |
Καλωσορίζω την ερώτησή σας.Διαρθρωμένη συσκευασίαπροδιαγραφές.