نام محصول: | Demister Mist Eliminator | مواد: | فلز و پلاستیک |
---|---|---|---|
شکل: | دونات، دایره | ضخامت: | 100 میلی متر، 150 میلی متر، یا طبق سفارش |
بخش ها: | 6/8، یا طبق سفارش | درخواست: | فیلتر و جداسازی |
شبکه ها: | نوار مسطح 25 * 3 میلی متر | شکل و اندازه: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
نوع: | عناصر فیلتر | اجزای اصلی: | موتور، بلبرینگ، گیربکس، مخزن تحت فشار |
برجسته کردن: | 316L فولاد شبکه PTFE Demister مات,316L فولاد شبکه های مه حذف کننده demister,ISO9001-2015 از بین بردن مه,316L Steel Grids mist eliminator demister,ISO9001-2015 mist eliminator demister |
در این مورد، PTFE + 316L، از بین بردن مه
ماده | ارزش | واحد |
مواد | PTFE+SS316L | / |
شکل و اندازه | Φ2200 | mm |
ضخامت شبکه | 100 | mm |
ارتفاع Demsiter | 150 | mm |
قطر سیم | 0.3 | mm |
منطقه ی تاثیر | 3.8 | m2 |
بخش ها | 8 | / |
شبکه ها | 25*3 میله فلزی | mm |
جداکننده مهاز یک طرف اجازه می دهد تا فضای خاصی برای جدا شدن طبیعی از ذرات طبیعی خشن باشد. از طرف دیگر،این تضمین می کند که جریان گاز / بخار در سراسر ناحیه حذف کننده مه یکسان است.
گاز / بخار حاوی قطرات با سرعتی از پیش تعیین شده به خارج کننده مه می گذرد. It easily finds open path through the mesh but the droplets and mist impinge on the filaments of mesh where they coalesce and eventually grow to such a size to overcome surface tension of liquid and force of gravityسپس قطرات مایع به این ترتیب تشکیل شده سقوط می کنند و گاز / بخار آزاد مه از طریق پد دمیستر میش عبور می کند.