Nama produk: | Penghilang Kabut Demister | Bahan: | logam dan plastik |
---|---|---|---|
Bentuk: | Donat, Lingkaran | Ketebalan: | 100mm, 150mm, Atau Sesuai Pesanan |
Bagian: | 6/8, Atau Sesuai Pesanan | Aplikasi: | penyaringan & pemisahan |
Kisi: | 25 * 3mm batang datar | Bentuk & Ukuran: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
Jenis: | Elemen Filter | Komponen Inti: | Mesin, Bantalan, Gearbox, Bejana Tekanan |
Menyoroti: | 316L Steel Grids PTFE Demister Mat,316L Steel Grids kabut penghapus demister,ISO9001-2015 penghapus kabut penghapus kabut |
PTFE + 316L demister mist eliminator dalam hal ini
Artikel | Nilai | Satuan |
Bahan | PTFE+SS316L | / |
Bentuk & Ukuran | Φ2200 | mm |
Ketebalan jaring | 100 | mm |
Ketinggian Demsiter | 150 | mm |
Diameter kawat | 0.3 | mm |
Daerah Efek | 3.8 | m2 |
Bagian-bagian | 8 | / |
Grid | 25*3 baja bar datar | mm |
Penghilang kabut.Di satu sisi memungkinkan beberapa ruang untuk pemisahan alami dari partikel alami yang paling kasar.memastikan bahwa aliran gas/uap adalah seragam di seluruh area penghilang kabut
Gas / uap yang mengandung tetesan melewati dimister eliminator kabut pada kecepatan yang ditentukan sebelumnya. It easily finds open path through the mesh but the droplets and mist impinge on the filaments of mesh where they coalesce and eventually grow to such a size to overcome surface tension of liquid and force of gravityKemudian tetesan cair terbentuk jatuh dan kabut bebas gas / uap melewati mesh demister pad.