اسم المنتج: | مزيل الضباب ديميستر | المواد: | المعادن والبلاستيك |
---|---|---|---|
الشكل: | دونات ، دائرة | سماكة: | 100 مم ، 150 مم ، أو حسب الطلب |
الأقسام: | 6/8 ، أو حسب الطلب | التطبيق: | تصفية وفصل |
شبكات: | 25 * 3 مم شريط مسطح | حجم الشكل: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
النوع: | عناصر التصفية | المكونات الأساسية: | المحرك، المحامل، علبة التروس، وعاء الضغط |
إبراز: | 316L الصلب الشبكات PTFE دمستر مات,316L الفولاذ شبكات المزيل الضباب,ISO9001-2015 إزالة الضباب,316L Steel Grids mist eliminator demister,ISO9001-2015 mist eliminator demister |
PTFE + 316L إزالة الضباب في هذه الحالة
البند | القيمة | الوحدة |
المواد | PTFE + SS316L | / |
الشكل والحجم | Φ2200 | ملم |
سمك الشبكة | 100 | ملم |
ارتفاع الـ Demsiter | 150 | ملم |
قطر السلك | 0.3 | ملم |
منطقة التأثير | 3.8 | متر مربع |
القسمين | 8 | / |
الشبكات | 25*3 قطعة من الفولاذ | ملم |
مُزيل الضبابيتم تركيبها فوق سطح السائل بمسافة معينة من جهة تسمح ببعض المساحة للانفصال الطبيعي لأكبر الجسيمات الطبيعية من جهة أخرىيضمن أن تدفق الغاز / البخار متساو على جميع مناطق جهاز إزالة الضباب
يمر الغاز / البخار الذي يحتوي على قطرات إلى إزالة الضباب في سرعة محددة مسبقاً. It easily finds open path through the mesh but the droplets and mist impinge on the filaments of mesh where they coalesce and eventually grow to such a size to overcome surface tension of liquid and force of gravityثم تتساقط قطرات السائل التي تتشكل هكذا والغاز / البخار الخالي من الضباب يمر عبر منصة التنظيف الشبكية