| ชื่อสินค้า: | แผ่นไล่ฝ้า | วัสดุ: | สแตนเลส (AISI201,202,301,302,3041,304L,321/316L) |
|---|---|---|---|
| รูปทรง: | โดนัทวงกลม | ความหนา: | 100 มม. 150 มม. หรือตามสั่ง |
| ส่วน: | 6/8 หรือตามคำสั่ง | การใช้งาน: | โรงงานผลิต, ร้านซ่อมเครื่องจักร, อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ |
| กริด: | แถบแบน 25*3 มม | รูปร่างและขนาด: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
| ประเภท: | องค์ประกอบตัวกรอง | ส่วนประกอบหลัก: | เครื่องยนต์, แบริ่ง, กระปุกเกียร์, ภาชนะรับความดัน |
| เน้น: | เครื่องกําจัดหมอก PTFE Vane Pack,Vane Pack อีเมลิสเตอร์หมอก,โปรแกรมการปรับปรุงความแข็งแรง |
||
| ชื่อสินค้า: | PTFE Demister Pad | วัสดุ | PTFE |
|---|---|---|---|
| กว้าง: | Φ1880-Φ500 มิลลิเมตร | รูปทรง: | โดนัท |
| ส่วน: | 10หรือตามคําสั่ง | ความหนา: | 100 มิลลิเมตร 150 มิลลิเมตร หรือตามสั่ง |
| ลักษณะ: | ป้องกันการกัดกร่อน | การบรรจุ: | กล่องไม้ |
| ไฮไลท์: |
พัดพัดพลาสเตอร์พอลีเททราฟลอโรเอธิลีน,PTFE แพ็คแฟน เอลิเมนเตอร์หมอก,ปรับความแข็งแรงต่อการกัดกรอง |
||
Wire Mesh Demister รายละเอียดในกรณีนี้
| รายการ | มูลค่า | หน่วย |
| วัสดุ | PTFE+316L | / |
| รูปและขนาด | Φ1880-Φ500 | mm |
| ความหนาของ Mesh | 150 | mm |
| ความสูง Demsiter | 200 | mm |
| กว้างของสาย | 0.3 | mm |
| ความหนาแน่นของ Mesh | 280 | กิโลกรัม3 |
| ส่วนว่าง | 0.873 | / |
| พื้นที่เฉพาะ | 1700 | m2/m3 |
| เครือข่าย | 25*3 แบนบาร์ | mm |
การใช้งานของกระดาษพัดลม
![]()