اسم المنتج: | وسادة ديميستر | المواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ (AISI201،202,301,302,3041304L، 321/316L) |
---|---|---|---|
الشكل: | دونات ، دائرة | سماكة: | 100 مم ، 150 مم ، أو حسب الطلب |
الأقسام: | 6/8 ، أو حسب الطلب | التطبيق: | مصنع التصنيع، محلات تصليح الآلات، الصناعة الكيميائية |
شبكات: | 25 * 3 مم شريط مسطح | حجم الشكل: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
النوع: | عناصر التصفية | المكونات الأساسية: | المحرك، المحامل، علبة التروس، وعاء الضغط |
إبراز: | محرك إزالة الضباب في حزمة PTFE,إزالة الضباب في حزمة العربة,مُسْتَحْمِلُ حزمةِ البوليتِتَتَرَفُورُو إيثيلينِ,Vane Pack Mist Eliminator Demister,Polytetrafluoroethylene vane pack demister |
اسم المنتج | مسدس PTFE Demister | المواد: | PTFE |
---|---|---|---|
قطر: | Φ1880-Φ500mm | الشكل: | الكعك |
أقسام: | 10أو حسب الطلب | سمك: | 100ملم، 150ملم، أو حسب الطلب |
الخصائص: | مكافحة التآكل | التعبئة: | غلاف خشبي |
ضوء عالي |
مسدس إزالة البوليتيترافلور إيثيلين,مخرج الضباب من حزمة الشفرات,عازل التآكل في جهاز إزالة الضباب |
المواصفات المحددة لـ Wire Mesh Demister في هذه الحالة
البند | القيمة | الوحدة |
المواد | PTFE+316L | / |
الشكل والحجم | Φ1880-Φ500 | ملم |
سمك الشبكة | 150 | ملم |
ارتفاع الـ Demsiter | 200 | ملم |
قطر السلك | 0.3 | ملم |
كثافة الشبكة | 280 | كجم/م3 |
الجزء الفارغ | 0.873 | / |
المنطقة المحددة | 1700 | م2/m3 |
الشبكات | 25*3 شريط مسطح | ملم |
التطبيقاتمن مسدس النفايات