اسم المنتج: | جهاز إزالة الضباب في حزمة العجلات | المواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ 304، 316 لتر، إلخ. |
---|---|---|---|
نوع الريشة: | نوع C بدون خطاف | (بيتش أوف فان): | 20 ملم، 25 ملم، 30 ملم، الخ. |
الأقسام: | وفقاً لـ (مانواي) | شبكات: | الإطار المفتوح والعصا |
الشكل: | دائري ، مربع ، مستطيل | سماكة: | 170mm-240mm أو مخصصة |
إبراز: | 170 ملم فان باك إزالة الضباب,170ملم فان باك شيفرون ديمستر,مُزيل الضباب في البرج الممتص,170mm Vane Pack Chevron Demister,Absorber Tower Vane Pack Mist Eliminator |
تصميم وتصنيع ديمستر
1. مُستخرج المُستنزف في مصنع هوالاي،
تطبق هذه المواصفات التقنية على أجهزة استنزاف الممتصات، بما في ذلك المتطلبات التقنية للتصميم الوظيفي والبنية والأداء والتصنيع والتركيب والتوريد.تشغيل واختبار الهيكل ونظام المعدات الإضافية للجهاز المزيل السطح عالي الكفاءة من مرحلتين.
سنقوم بتصنيعها وفقاً بدقة للرسومات المقدمة من العميل وتلبية المتطلبات التقنية على الرسومات.أي تعديل أو تغيير على الرسومات يجب أن يوافق عليه العميل.
2الخصائص التقنية لجهاز التفريغ:
تصميم فريد من نوعه، بدون زاوية ميتة للضباب في البرج بأكمله، شكل تركيب مثلث، استقرار جيد، تصميم زاوية فريدة من نوعها.للحصول على تسارع جمع قطرات، وتحسين كفاءة الفصل
3- المعلمات التقنية للتصميم لمزيل الضباب:
لا، لا، لا | البند | الوحدة | البيانات |
1 | الممتص (الحقيبة) | ||
1.1 | قطر الممر الأمامي للظلام | م | Φ2.6 |
1.2 | تدفق غاز الدخان الخام من برج واحد (مبلل) | م3/h | 31000 |
1.3 | صافي تدفق غازات الدخان من برج واحد (مبلل) | Nm3/h | 32500 |
1.4 | درجة حرارة غازات الدخان الصافية | °C | 45 |
1.5 | معدل سرعة غاز الدخان قبل إزالة الغاز | م/س | ≤2 |
1.6 | وضع الرش من برج الامتصاص | إلى أسفل | إلى أسفل |
1.7 | نوع فوهة الممتص | مخروط مجوف | |
1.8 | متوسط حجم قطرة ((D32) | μm | 2000 |
1.9 | درجة حرارة غازات الدخان: التشغيل الطبيعي / التصميم | °C | 45/80 |
1.10 | Cl-التركيز | ppm | < 40000 |
2 | بيانات الـ (ديميستر) | ||
2.1 | المرحلة الاولى من طلاء الصفيحة | ||
2.1.1 | النوع | ||
2.1.2 | المواد | ||
2.1.3 | الوزن | كيلوغرام | |
2.2 | المرحلة الثانية من إزالة الصفيحات | ||
2.2.1 | النوع | ||
2.2.2 | المواد | ||
2.2.3 | الوزن | كيلوغرام | |
2.3 | قدرة الاحتفاظ بالسائل للغازات المدخنة عند خروجه (الحالة الجافة والمعيارية) | mg/Nm3 | |
2.4 | انخفاض الضغط (صفيحة مرحلتين) | أبي | < 150 |
2.5 | مادة من النقاش | ||
2.6 | مواد أنابيب الرش | ||
2.7 | الوزن الإجمالي لأنبوب الرذاذ | كيلوغرام | |
2.8 | مادة الفوهة | ||
2.9 | انخفاض ضغط الفوهة | بار | |
2.10 | عدد الفوهات | بي سي | |
2.11 | وزن وحدة الفوهة | كيلوغرام | |
3 | حجم المياه | املأ بنسبة 100% | |
3.1 | الجزء العلوي من المرحلة الأولى | م3/ ((هم·م2) | |
3.2 | الجزء السفلي من المرحلة الأولى | م3/ ((هم·م2) | |
3.3 | الجزء العلوي من المرحلة الثانية | م3/ ((هم·م2) | |
3.4 | الجزء السفلي من المرحلة الثانية | م3/ ((هم·م2) |
4معايير صفيحة المكعبات لـ Absorber Demister:
1ارتفاع لوحة الدرجة الأولى: 170mm
سمك الصفيحة: 3 ملم ؛ عرض الشراع 30 ملم ؛
شكل صفيحة الشفرة: خط 2 قناة.
2ارتفاع لوحة الدرجة الأولى: 170mm
سمك الصفيحة: 3 ملم ؛ مسافة الشفرة 25 ملم ؛
شكل لوحة الشفرة: خط سريع 2-قناة؛ خطاف في وسط لوحة هو خيار.
3عملية التشكيل: صب الطحن