Tên sản phẩm: | Máy loại bỏ sương mù Vane Pack | Vật liệu: | Thép không gỉ 304, 316L, v.v. |
---|---|---|---|
loại cánh: | Loại C không có móc | Pitch Of Van: | 20mm, 25mm, 30mm, vv |
phần: | Theo Manway | lưới: | Khung khe và qua thanh |
Hình dạng: | Tròn, Vuông, Chữ nhật | độ dày: | 170mm-240mm hoặc tùy chỉnh |
Làm nổi bật: | Máy loại bỏ sương mù 170mm Vane Pack,170mm Vane Pack Chevron Demister,Tháp hấp thụ Vane Pack Fog Eliminator |
Thiết kế và sản xuất tháp hấp thụ Vane Pack Demister
1. Máy hút bụi trong nhà máy Hualai,
Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho các bộ lọc hấp thụ, bao gồm các yêu cầu kỹ thuật về thiết kế chức năng, cấu trúc, hiệu suất, sản xuất, lắp đặt, cung cấp,đưa vào sử dụng và thử nghiệm cơ thể và hệ thống thiết bị phụ trợ của máy tháo dầu phẳng hiệu suất cao hai giai đoạn.
Chúng tôi sẽ thực hiện nó theo đúng các bản vẽ được cung cấp bởi khách hàng và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trên bản vẽ.Bất kỳ sửa đổi hoặc thay đổi nào đối với bản vẽ phải được khách hàng chấp thuận..
2- Đặc điểm kỹ thuật của máy tháo dốc:
Thiết kế độc đáo, không có góc chết của tháp, hình dạng lắp đặt tam giác, ổn định tốt, thiết kế góc độc đáo.để đạt được tăng tốc thu gom giọt, và cải thiện hiệu quả tách.
3Các thông số kỹ thuật thiết kế của bộ loại bỏ sương mù:
Không, không. | Điểm | Đơn vị | Dữ liệu |
1 | Máy hấp thụ (văn) | ||
1.1 | Chiều kính của lối đi phía trước của thùng khói | m | Φ2.6 |
1.2 | Dòng khí khói thô của tháp đơn (mặn) | m3/h | 31000 |
1.3 | Dòng lưu lượng khí khói của tháp đơn (mặn) | Nm3/h | 32500 |
1.4 | Nhiệt độ khí khói ròng | °C | 45 |
1.5 | Tốc độ trung bình của khí khói trước khi khử khói | m/s | ≤2 |
1.6 | Chế độ phun của tháp hấp thụ | xuống | xuống |
1.7 | Loại vòi hút | Xương rỗng | |
1.8 | Kích thước nhỏ giọt trung bình32) | μm | 2000 |
1.9 | Nhiệt độ khí khói: hoạt động bình thường / thiết kế | °C | 45/80 |
1.10 | Cl-nồng độ | ppm | < 40000 |
2 | Dữ liệu về Demister | ||
2.1 | Máy lọc tấm ván giai đoạn đầu tiên | ||
2.1.1 | Loại | ||
2.1.2 | Vật liệu | ||
2.1.3 | Trọng lượng | kg | |
2.2 | Máy lọc tấm ván giai đoạn thứ hai | ||
2.2.1 | Loại | ||
2.2.2 | Vật liệu | ||
2.2.3 | Trọng lượng | kg | |
2.3 | Khả năng giữ chất lỏng của khí khói tại lối ra của máy lọc (khô, trạng thái chuẩn) | mg/Nm3 | |
2.4 | Giảm áp suất (bảng hai giai đoạn) | Bố | < 150 |
2.5 | Vật liệu của demister | ||
2.6 | Vật liệu ống phun | ||
2.7 | Tổng trọng lượng của ống phun | kg | |
2.8 | Vật liệu vòi | ||
2.9 | Giảm áp suất vòi | bar | |
2.10 | Số vòi phun | pc | |
2.11 | Trọng lượng đơn vị vòi | kg | |
3 | Khối lượng nước xả | Hãy điền 100% | |
3.1 | Phần trên của giai đoạn đầu tiên | m3/(h·m2) | |
3.2 | Phần dưới của giai đoạn đầu tiên | m3/(h·m2) | |
3.3 | Phần trên của giai đoạn thứ hai | m3/(h·m2) | |
3.4 | Phần dưới của giai đoạn thứ hai | m3/(h·m2) |
4. Các thông số của tấm vòi cho Absorber Demister:
1. Chiều cao của tấm ván giai đoạn đầu tiên: 170mm,
Độ dày tấm: 3mm; độ cao của tấm 30mm;
Hình dạng tấm ván: 2 kênh.
2. Chiều cao của tấm ván giai đoạn đầu tiên: 170mm,
Độ dày tấm: 3mm; độ cao của tấm 25mm;
Hình dạng tấm ván: dòng chảy 2 kênh; móc ở giữa tấm là tùy chọn.
3Quá trình đúc: đúc ép