Naam van het product: | Vane Pack Mist Eliminator | Materiaal: | Roestvrij staal 304, 316L, enz. |
---|---|---|---|
Vintype: | Type C zonder haak | Pitch Of Van: | 20mm, 25mm, 30mm, enz. |
Secties: | Volgens Manway | Netten: | Sluitraam en door de staaf |
Vorm: | Rond, Vierkant, Rechthoekig | Dikte: | 170 mm-240 mm of op maat |
Markeren: | 170 mm Vane Pack Mist Eliminator,170 mm Vane Pack Chevron Demister,Absorber Tower Vane Pack Mist Eliminator |
Absorber Tower Vane Pack Demister ontwerp en productie
1. Absorber demister in Hualai fabriek,
Deze technische specificatie is van toepassing op absorberende demisters, met inbegrip van de technische eisen voor het functionele ontwerp, de structuur, de prestaties, de vervaardiging, de installatie, de levering,inbedrijfstelling en test van de carrosserie en het systeem van hulpapparatuur van een tweestaps hoogwaardige platte demister.
Wij zullen het in strikte overeenstemming met de door de klant verstrekte tekeningen maken en voldoen aan de technische eisen op de tekeningen.Elke wijziging of wijziging van de tekeningen moet door de klant worden goedgekeurd..
2. Technische kenmerken van de afvoermachine:
Uniek ontwerp, zonder dode hoek van demisting in de hele toren, driehoekige installatie vorm, goede stabiliteit, uniek hoek ontwerp.om de druppelverzameling te versnellen, en de scheidingsefficiëntie te verbeteren.
3. Ontwerptechnische parameters van de nevelverwijder:
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Eenheid | Gegevens |
1 | Absorber (hoesje) | ||
1.1 | Diameter van de voorste doorgang van de dimister | m | Φ2.6 |
1.2 | Ruwe rookgasstroom van een enkele toren (nat) | m3/h | 31000 |
1.3 | Netto rookgasstroom van een enkele toren (nat) | Nm3/h | 32500 |
1.4 | Netto rookgastemperatuur | °C | 45 |
1.5 | Gemiddelde snelheid van rookgassen vóór ontdooiing | m/s | ≤ 2 |
1.6 | Bespuitingsmodus van de absorptietoren | naar beneden | naar beneden |
1.7 | Type absorberend spuitstuk | Holle kegel | |
1.8 | Gemiddelde druppelgrootte ((D32) | μm | 2000 |
1.9 | Temperatuur van de rookgassen: normale werking / ontwerp | °C | 45/80 |
1.10 | Cl-concentratie | ppm | < 40000 |
2 | Demister gegevens | ||
2.1 | Eerste etappe blaasplaat demister | ||
2.1.1 | Type | ||
2.1.2 | Materiaal | ||
2.1.3 | Gewicht | kg | |
2.2 | Verwijder van zweefplaten van tweede etappe | ||
2.2.1 | Type | ||
2.2.2 | Materiaal | ||
2.2.3 | Gewicht | kg | |
2.3 | Vloeibare opslagcapaciteit van rookgassen bij de afvoer van de ontlasting (droog, standaard) | Mg/Nm3 | |
2.4 | Drukdaling (tweestapsplaat) | Pa. | < 150 |
2.5 | Materiaal van de demister | ||
2.6 | Materiaal voor sproeipijpen | ||
2.7 | Totaal gewicht van de spuitpijp | kg | |
2.8 | Materiaal van het spuitstuk | ||
2.9 | Drukvermindering van het spuitstuk | bar | |
2.10 | Aantal sproeiers | pc | |
2.11 | Gewicht van het spuitstuk | kg | |
3 | Volume spoelwater | Vul in met 100%. | |
3.1 | Het bovenste deel van de eerste etappe | m3/(h·m2) | |
3.2 | Onderste deel van de eerste fase | m3/(h·m2) | |
3.3 | Het bovenste deel van de tweede etappe | m3/(h·m2) | |
3.4 | Onderste deel van de tweede fase | m3/(h·m2) |
4. Parameters van de spuitplaat voor de absorberende demister:
1. Hoogte van de blaasplaat van de eerste etappe: 170 mm,
plaatdikte: 3 mm; schuifwijdte 30 mm;
Vaneplaatvorm: stroomlijnig 2-kanaal.
2. Hoogte van de blaasplaat van de eerste etappe: 170 mm,
plaatdikte: 3 mm; schuifwijdte 25 mm;
Vaneplaatvorm: stroomlijnig 2-kanaal; een haak in het midden van de plaat is een optie.
3. Vormproces: extrusie gieten