Ürün Adı: | Vane Pack Sis Eliminator | Malzeme: | Paslanmaz Çelik 304, 316L, vb. |
---|---|---|---|
kanat tipi: | C Tipi Kancasız | Pitch Of Van: | 20mm, 25mm, 30mm, vesaire. |
Bölümler: | Manway'e göre | Izgaralar: | Çubuk Çerçeve ve Çubuk Çapraz |
Şekli: | Yuvarlak, Kare, Dikdörtgen | Kalınlık: | 170mm-240mm veya özel |
Vurgulamak: | 170 mm Vane Pack Sis Eliminator,170 mm Vane Pack Chevron Demister,Absorber Tower Vane Pack Mist Eliminator |
Absorber Tower Vane Pack Demister tasarımı ve üretimi
1Hualai fabrikasındaki emici dezmistör,
Bu teknik özellik, fonksiyonel tasarım, yapı, performans, üretim, montaj, tedarik,İki aşamalı yüksek verimlilikli düz demisterin gövde ve yardımcı ekipman sisteminin çalıştırılması ve test edilmesi.
Müşterinin sağladığı çizimlere sıkı sıkıya uyarak ve çizimlere dayalı teknik gereksinimleri karşılayarak yapacağız.Çizimlere yapılan herhangi bir değişiklik veya değişiklik müşteri tarafından onaylanmalıdır..
2- Fırçalı paket temizleyicisinin teknik özellikleri:
Benzersiz tasarım, tüm kulede karanlık açı olmadan, üçgen kurulum şekli, iyi istikrar, benzersiz açı tasarımı.Damla toplama hızlanmasını kazanmak için, ve ayırma verimliliğini artırır.
3. Fırçalı paket sis çıkartıcısının tasarım teknik parametreleri:
- Hayır, hayır. | Ürün | Birim | Veriler |
1 | Absorbör (kağıt) | ||
1.1 | Demister'ın ön geçişinin çapı | m | Φ2.6 |
1.2 | Tek kuleden çiğ duman gazı akışı (nüfuzlu) | m3/h | 31000 |
1.3 | Tek kuleden net duman gazı akışı (nüfuzlu) | Nm3/h | 32500 |
1.4 | Net duman gazı sıcaklığı | °C | 45 |
1.5 | Çöp gazının ateşten önce ortalama hızı | m/s | ≤2 |
1.6 | Absorpsiyon kulesinin püskürtme modu | Aşağıya doğru | Aşağıya doğru |
1.7 | Absorbör nozel türü | Çürük koni | |
1.8 | Ortalama damla boyutu ((D32) | μm | 2000 |
1.9 | Duman gazı sıcaklığı: normal çalışma / tasarım | °C | 45/80 |
1.10 | Cl-konsantrasyon | ppm | < 40000 |
2 | Demister verileri | ||
2.1 | Birinci aşama yelken plaka temizleyicisi | ||
2.1.1 | Türü | ||
2.1.2 | Malzeme | ||
2.1.3 | Ağırlık | Kilo | |
2.2 | İkinci aşama yelken plaka temizleyicisi | ||
2.2.1 | Türü | ||
2.2.2 | Malzeme | ||
2.2.3 | Ağırlık | Kilo | |
2.3 | Dezimter çıkışında duman gazının sıvı tutma kapasitesi (kuru, standart durum) | mg/Nm3 | |
2.4 | Basınç düşüşü (iki aşamalı plaka) | Baba. | < 150 |
2.5 | İtiraz malzemesi | ||
2.6 | püskürtme borusu malzemesi | ||
2.7 | Çöp borusunun toplam ağırlığı | Kilo | |
2.8 | Düzene ait malzeme | ||
2.9 | Duz basınç düşüşü | Bar | |
2.10 | Düzeler sayısı | pc | |
2.11 | Fırça birim ağırlığı | Kilo | |
3 | Çöpe atılan su hacmi | % 100 doldurun. | |
3.1 | İlk aşamanın üst kısmı | m3/(h·m2) | |
3.2 | İlk aşamanın alt kısmı | m3/(h·m2) | |
3.3 | İkinci aşamanın üst kısmı | m3/(h·m2) | |
3.4 | İkinci aşamanın alt kısmı | m3/(h·m2) |
4Absorber Demister için van plaka parametreleri:
1. Birinci basamak yelkenli plakanın yüksekliği: 170mm,
Plaka kalınlığı: 3 mm; yelken ara 30 mm;
Vane plaka şekli: 2 kanallı akım.
2. Birinci basamak yelkenli plakanın yüksekliği: 170mm,
Plaka kalınlığı: 3 mm; yelkenin yayılması 25 mm;
Fırça plaka şekli: akımlı 2 kanal; plakanın ortasındaki kanca bir seçenek.
3Kalıplama süreci: ekstrüzyon kalıplama