Nama produk: | Penghapus Kabut Paket Vane | Bahan: | Baja Tahan Karat 304, 316L, dll. |
---|---|---|---|
Jenis baling-baling: | Tipe C Tanpa Kait | Pitch Of Van: | 20mm, 25mm, 30mm, dll. |
Bagian: | Menurut Manway | Kisi: | Kerangka slot dan melalui batang |
Bentuk: | Bulat, Kotak, Persegi Panjang | Ketebalan: | 170mm-240mm atau disesuaikan |
Menyoroti: | 170mm Vane Pack Penghilang Kabut,170mm Vane Pack Chevron Demister,Absorber Tower Vane Pack Eliminator Kabut |
Desain dan pembuatan Demister
1. Absorber demister di pabrik Hualai,
Spesifikasi teknis ini berlaku untuk absorber demister, termasuk persyaratan teknis untuk desain fungsional, struktur, kinerja, manufaktur, instalasi, pasokan,Pemanfaatan dan pengujian badan dan sistem peralatan bantu dari demister datar dua tahap efisiensi tinggi.
Kami akan membuatnya sesuai dengan gambar yang diberikan oleh pelanggan dan memenuhi persyaratan teknis pada gambar.Setiap modifikasi atau perubahan pada gambar harus disetujui oleh pelanggan.
2. Karakteristik teknis dari demister paket bilah:
Desain unik, tanpa sudut mati dari demisting di seluruh menara, bentuk instalasi segitiga, stabilitas yang baik, desain sudut yang unik.untuk mendapatkan akselerasi pengumpulan tetes, dan meningkatkan efisiensi pemisahan.
3. Parameter teknis desain penghilang kabut paket:
Tidak, tidak. | Artikel | Satuan | Data |
1 | Absorber (kasus) | ||
1.1 | Diameter bagian depan dari demister | m | Φ2.6 |
1.2 | Aliran gas asap mentah dari menara tunggal (basah) | m3/h | 31000 |
1.3 | Aliran gas buang bersih menara tunggal (basah) | Nm3/h | 32500 |
1.4 | Suhu gas asap bersih | °C | 45 |
1.5 | Kecepatan rata-rata gas buang sebelum demister | m/s | ≤ 2 |
1.6 | Mode penyemprotan menara penyerapan | ke bawah | ke bawah |
1.7 | Jenis nozel penyerap | Kerucut berongga | |
1.8 | Rata-rata ukuran tetes ((D32) | μm | 2000 |
1.9 | Suhu gas buang: operasi normal / desain | °C | 45/80 |
1.10 | Cl-konsentrasi | ppm | < 40000 |
2 | Data Demister | ||
2.1 | Demister pelat layar tahap pertama | ||
2.1.1 | Jenis | ||
2.1.2 | Bahan | ||
2.1.3 | Berat badan | kg | |
2.2 | Demister pelat layar tahap kedua | ||
2.2.1 | Jenis | ||
2.2.2 | Bahan | ||
2.2.3 | Berat badan | kg | |
2.3 | Kapasitas penyimpanan cair gas buang di outlet demister (kering, keadaan standar) | mg/Nm3 | |
2.4 | Penurunan tekanan (plak dua tahap) | Ayah | < 150 |
2.5 | Bahan dari demister | ||
2.6 | Bahan pipa semprot | ||
2.7 | Total berat tabung semprot | kg | |
2.8 | Bahan nozel | ||
2.9 | Penurunan tekanan nozel | bar | |
2.10 | Jumlah nozel | pc | |
2.11 | Berat unit nozel | kg | |
3 | Volume air yang mengalir | Isi dengan 100% | |
3.1 | Bagian atas dari tahap pertama | m3/(h·m2) | |
3.2 | Bagian bawah tahap pertama | m3/(h·m2) | |
3.3 | Bagian atas tahap kedua | m3/(h·m2) | |
3.4 | Bagian bawah tahap kedua | m3/(h·m2) |
4. Parameter lempeng untuk demister penyerap:
1. Tinggi pelat layar tahap pertama: 170mm,
ketebalan pelat: 3 mm; jarak pelat 30 mm;
Bentuk lempeng: streamline 2-channel.
2. Tinggi pelat layar tahap pertama: 170mm,
ketebalan pelat: 3 mm; jarak layar 25 mm;
Bentuk lempeng: streamline 2-channel; hook di tengah lempeng adalah pilihan.
3Proses cetakan: cetakan ekstrusi