Luogo di origine: | Anping, Cina |
---|---|
Marca: | Yuanqiao |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | YQ-100 |
Quantità di ordine minimo: | 1pc |
Prezzo: | Negociation |
Imballaggi particolari: | Scatole di legno |
Tempi di consegna: | 5-10 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi al mese |
Nome del prodotto: | Eliminatore di nebbia per bagagli a vapore | Materiale: | Acciaio inossidabile 304, 316L, ecc. |
---|---|---|---|
Tipo della pala: | Tipo C senza gancio | Pitch Of Van: | 20 mm, 25 mm, 30 mm, ecc. |
Sezioni: | Secondo Manway | Griglie: | Cornice di slot e attraverso la canna |
Forma: | Rotondo, Quadrato, Rettangolare | Spessore: | 170 mm-240 mm o su misura |
Evidenziare: | Eliminatore di nebbia da 170 mm,170 mm Vane Pack Chevron Demister,Absorbente torre Vane Pack Eliminator nebbia |
Progettazione e fabbricazione di Absorber Tower Vane Pack Demister
1. Assorbente demister nella fabbrica Hualai,
La presente specifica tecnica si applica al demister di assorbente, compresi i requisiti tecnici per la progettazione funzionale, la struttura, le prestazioni, la fabbricazione, l'installazione, la fornitura,messa in servizio e prova del corpo e del sistema di attrezzature ausiliarie di un demister piatto ad alta efficienza a due fasi.
La realizzeremo in stretta conformità ai disegni forniti dal cliente e ai requisiti tecnici dei disegni.Qualsiasi modifica o modifica dei disegni deve essere approvata dal cliente..
2- Caratteristiche tecniche del demister a palette:
Disegno unico, senza angolo morto di demisting in tutta la torre, forma di installazione triangolare, buona stabilità, design angolare unico.per ottenere l'accelerazione di raccolta delle goccioline, e migliorare l'efficienza della separazione.
3. Parametri tecnici di progettazione dell'eliminatore di nebbia a palette:
- No, no, no, no. | Articolo | Unità | Dati |
1 | Assorbente (caso) | ||
1.1 | Diametro del passaggio anteriore del demister | m | Φ2.6 |
1.2 | Flusso di gas di combustione grezzo di una sola torre (umido) | m3/h | 31000 |
1.3 | Flusso netto di gas di combustione di una sola torre (umido) | Nm3/h | 32500 |
1.4 | Temperatura netta dei gas di combustione | °C | 45 |
1.5 | Velocità media dei gas di combustione prima della demisteria | m/s | ≤ 2 |
1.6 | Modalità di spruzzo della torre di assorbimento | verso il basso | verso il basso |
1.7 | Tipo di ugello dell'assorbente | Conosco vuoto | |
1.8 | Dimensione media delle goccioline32) | μm | 2000 |
1.9 | Temperatura dei gas di scarico: funzionamento normale / progettazione | °C | 45/80 |
1.10 | Cl-concentrazione | ppm | < 40000 |
2 | Dati di demister | ||
2.1 | Distorsione della piastra a pale di primo stadio | ||
2.1.1 | Tipo | ||
2.1.2 | Materiale | ||
2.1.3 | Peso | kg | |
2.2 | Distorsione della piastra di vela di secondo stadio | ||
2.2.1 | Tipo | ||
2.2.2 | Materiale | ||
2.2.3 | Peso | kg | |
2.3 | Capacità di contenimento liquido dei gas di combustione all'uscita del demister (a secco, stato standard) | mg/Nm3 | |
2.4 | Caduta di pressione (piastra a due fasi) | Papà! | < 150 |
2.5 | Materiale di demister | ||
2.6 | Materiale per tubi a spruzzo | ||
2.7 | Peso totale del tubo di spruzzatura | kg | |
2.8 | Materiale dell'ugello | ||
2.9 | Caduta della pressione dell'ugello | bar | |
2.10 | Numero di ugelli | pc | |
2.11 | Peso unitario dell'ugello | kg | |
3 | Volume dell'acqua di scarico | Riempire al 100% | |
3.1 | Parte superiore del primo stadio | m3/(h·m2) | |
3.2 | Parte inferiore del primo stadio | m3/(h·m2) | |
3.3 | Parte superiore del secondo stadio | m3/(h·m2) | |
3.4 | Parte inferiore del secondo stadio | m3/(h·m2) |
4. Parametri della piastra di laminazione per il demister di assorbimento:
1. altezza della lamina di primo stadio: 170 mm,
spessore della piastra: 3 mm; passo della paletta 30 mm;
Forma della piastra: a 2 canali.
2. altezza della lamina di primo stadio: 170 mm,
spessore della piastra: 3 mm; passo della paletta 25 mm;
Forma della piastra: a 2 canali; un gancio al centro della piastra è opzionale.
3Processo di stampaggio: stampaggio per estrusione