| نام محصول: | پد دمیستر | مواد: | از فولاد ضد زنگ (AISI201،202,301,302,3041،304L،321/316L) |
|---|---|---|---|
| شکل: | دونات، دایره | ضخامت: | 100 میلی متر، 150 میلی متر، یا طبق سفارش |
| بخش ها: | 6/8، یا طبق سفارش | درخواست: | کارخانه تولید، تعمیرگاه ماشین آلات، صنایع شیمیایی |
| شبکه ها: | نوار مسطح 25 * 3 میلی متر | شکل و اندازه: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
| نوع: | عناصر فیلتر | اجزای اصلی: | موتور، بلبرینگ، گیربکس، مخزن تحت فشار |
| برجسته کردن: | از PTFE Vane Pack Mist Eliminator استفاده کنید,دستگاه حذف مه بسته بندی شده,پودر پودر پلی تترافلوئوروتیلن,Vane Pack Mist Eliminator Demister,Polytetrafluoroethylene vane pack demister |
||
| نام محصول: | پود دمستر PTFE | ماده: | PTFE |
|---|---|---|---|
| قطر: | Φ1880-Φ500mm | شکل: | دونات |
| بخش ها: | 10يا به دستور | ضخامت: | 100ميلي متر، 150ميلي متر، يا طبق سفارش |
| ویژگی: | ضد خوردگی | بسته بندی: | جعبه چوبی |
| نور بالا: |
پود پاک کننده پلی تتراترافلوئورو اتیلن,PTFE پاکت مه پاک کننده,ضدآفتاب ضدآفتاب |
||
مشخصات Demister Wire Mesh در این مورد
| ماده | ارزش | واحد |
| مواد | PTFE+316L | / |
| شکل و اندازه | Φ1880-Φ500 | mm |
| ضخامت شبکه | 150 | mm |
| ارتفاع Demsiter | 200 | mm |
| قطر سیم | 0.3 | mm |
| تراکم میش | 280 | وزن:3 |
| کسری خالی | 0.873 | / |
| منطقه خاص | 1700 | m2/m3 |
| شبکه ها | 25*3 میله صاف | mm |
درخواست هااز بادکنک دمستر
![]()