| পণ্যের নাম: | মেটাল প্যাল রিং | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল 304, 316L, ইত্যাদি। |
|---|---|---|---|
| মডেল নম্বার: | পল রিং | আকৃতি: | ফাঁপা কলাম |
| আকার: | 16 মিমি 25 মিমি 38 মিমি 50 মিমি 76 মিমি | প্রয়োগ: | টাওয়ার প্যাকিং মিডিয়া |
| প্রকার: | রিং | কীওয়ার্ড: | মেটাল প্যাল রিং |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্টেইনলেস স্টীল ধাতু রাশিগ রিং,0.৩ মিমি স্টেইনলেস স্টীল রাশিগ রিং,0.৩ মিমি ধাতব রাশিং রিং |
||
| পণ্যের নামঃ | স্টেইনলেস স্টীল রাশিগ রিং বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ স্ক্রাবার কাঠামোগত প্যাকিং অপসারণ | দেয়ালের বেধঃ | 0.৩-১ মিমি |
|---|---|---|---|
| ব্যবহারঃ | শোষণ শোষণ চাপ হ্রাস | উপাদানঃ | স্টিল এসএস৩০৪, এসএস৩১৬এল, ইটিসি |
| অ্যাপ্লিকেশনঃ | রাসায়নিক শিল্প | ডেটা শীটঃ | উপলব্ধ |
| আকারঃ | ৯ মিমি ২৫ মিমি ৩৮ মিমি | উপাদান শংসাপত্রঃ | হ্যাঁ। |
| OEM: | হ্যাঁ। | আকৃতিঃ | রিং |
| মডেল নম্বরঃ | HL20211012-04 | সমান ইঞ্চি টাইপঃ | ১ ইঞ্চি, ২ ইঞ্চি, ৩ ইঞ্চি, অন্যান্য |
| হাই লাইট: |
স্টেইনলেস স্টীল ধাতু রাশিগ রিং,0.৩ মিমি স্টেইনলেস রাশিগ রিং,স্টীল এসএস৩০৪ রাশিগ রিং |
||
ধাতব পল রিংগুলির প্রযুক্তিগত তথ্যঃ
| ১৬ মিমি পল রিং | ||
| ফ্রি স্পেস (%) | 93 | |
| নির্দিষ্ট পৃষ্ঠের আয়তন (m2/m3) 316 | ||
| একক ভলিউম প্রতি নং (m3) | 210,000 | |
| প্যাকিং ফ্যাক্টর (এম-১) | 315 | |
|
নির্দিষ্ট ওজন (কেজি/মি3) 400 ¢ 535 স্টেইনলেস স্টীল |
||
| মাত্রা (মিমি) | ১৬x১৬ | |
| বেধ (মিমি) | 0.3 ¢ 0.4 | |
| সাধারণ উপাদান স্টেইনলেস স্টীল 304, 316L | ||
| ২৫ মিমি পল রিং | ||
| ফ্রি স্পেস (%) | 94 | |
| নির্দিষ্ট পৃষ্ঠের আয়তন (m2/m3) 209 | ||
| একক ভলিউম প্রতি নং (m3) | 49,500 | |
| প্যাকিং ফ্যাক্টর (এম-১) | 176 | |
|
নির্দিষ্ট ওজন (কেজি/মি3) 322 ¢ 644 স্টেইনলেস স্টীল |
||
| মাত্রা (মিমি) | ২৫x২৫ | |
| বেধ (মিমি) | 0.4 ¢ 0.8 | |
| ৩৮ মিমি পল রিং | ||
| ফ্রি স্পেস (%) | 95 | |
| নির্দিষ্ট পৃষ্ঠের আয়তন (m2/m3) 122 | ||
| একক ভলিউম প্রতি নং (m3) | 13,450 | |
| প্যাকিং ফ্যাক্টর (এম-১) | 107 | |
|
নির্দিষ্ট ওজন (কেজি/মি3) 200 ¢ 400 স্টেইনলেস স্টীল |
||
| মাত্রা (মিমি) | ৩৮ x ৩৮ | |
| বেধ (মিমি) | 0.4 ¢ 0.8 | |
| সাধারণ উপাদান স্টেইনলেস স্টীল 304, 316L | ||
| ৫০ মিমি পল রিং | ||
| ফ্রি স্পেস (%) | 96 | |
| নির্দিষ্ট পৃষ্ঠের আয়তন (m2/m3) 100 | ||
| একক ভলিউম প্রতি নং (m3) | 6,000 | |
| প্যাকিং ফ্যাক্টর (এম-১) | 107 | |
|
নির্দিষ্ট ওজন (কেজি/মি3) 196 ¢ 354 স্টেইনলেস স্টীল |
||
| মাত্রা (মিমি) | ৫০x৫০ | |
| বেধ (মিমি) | 0.5 ¢ 0.9 | |
| সাধারণ উপাদান স্টেইনলেস স্টীল 304, 316L | ||
![]()