Naam van het product: | metalen pal ring | Materiaal: | Roestvrij staal 304, 316L, enz. |
---|---|---|---|
Modelnummer: | Pall ring | Vorm: | Holle kolommen |
Grootte: | 16mm 25mm 38mm 50mm 76mm | Toepassing: | Verpakkingsmiddelen voor torens |
Type: | ring | Sleutelwoord: | metalen pal ring |
Markeren: | Metalen Raschig-ringen van roestvrij staal,0.3mm roestvrij staal Raschig ringen,0.3mm metalen Raschig ringen |
Productnaam: | 1in roestvrij staal Raschig ringen Luchtverontreinigingsbestrijdingsreinigers Verwijdering van gestructureerde verpakking | Wanddikte: | 0.3-1mm |
---|---|---|---|
Gebruik: | Absorptie Desorptie Drukvermindering | Materiaal: | Staal SS304, SS316L, ETC |
Toepassingen: | Chemische industrie | Gegevensblad: | Beschikbaar |
Grootte: | 9mm 25mm 38mm | Materiaalcertificaat: | - Ja, dat klopt. |
OEM: | - Ja, dat klopt. | De vorm: | De ring |
Modelnummer: | HL20211012-04 | Gelijk inch type: | 1in, 2in, 3in, andere |
Hoog licht: |
Metalen Raschig-ringen van roestvrij staal,0.3mm roestvrij Raschig ringen,Staal SS304 Raschig-ringen |
Technische gegevens van metalen palringen:
16 mm Pall Rings | ||
Vrije ruimte (%) | 93 | |
Specifieke oppervlakte (m2/m3) 316 | ||
Nr. per volume-eenheid (m3) | 210,000 | |
Verpakkingsfactor (m-1) | 315 | |
Specifiek gewicht (kg/m3) 400 535 Roestvrij staal |
||
Afmetingen (mm) | 16 x 16 | |
Dikte (mm) | 0.3 ¢ 0.4 | |
Normaal Materiaal roestvrij staal 304, 316L |
25 mm Pall Rings | ||
Vrije ruimte (%) | 94 | |
Specifieke oppervlakte (m2/m3) 209 | ||
Nr. per volume-eenheid (m3) | 49,500 | |
Verpakkingsfactor (m-1) | 176 | |
Specifiek gewicht (kg/m3) 322 644 Roestvrij staal |
||
Afmetingen (mm) | 25 x 25 | |
Dikte (mm) | 0.4 ¢ 0.8 |
38 mm Pall Rings | ||
Vrije ruimte (%) | 95 | |
Specifieke oppervlakte (m2/m3) 122 | ||
Nr. per volume-eenheid (m3) | 13,450 | |
Verpakkingsfactor (m-1) | 107 | |
Specifiek gewicht (kg/m3) 200 ¥ 400 Roestvrij staal |
||
Afmetingen (mm) | 38 x 38 | |
Dikte (mm) | 0.4 ¢ 0.8 | |
Normaal Materiaal roestvrij staal 304, 316L |
50 mm Pall Rings | ||
Vrije ruimte (%) | 96 | |
Specifieke oppervlakte (m2/m3) 100 | ||
Nr. per volume-eenheid (m3) | 6,000 | |
Verpakkingsfactor (m-1) | 107 | |
Specifiek gewicht (kg/m3) 196 354 Roestvrij staal |
||
Afmetingen (mm) | 50 x 50 | |
Dikte (mm) | 0.5 ¢ 0.9 | |
Normaal Materiaal roestvrij staal 304, 316L |