| Nome do produto: | Anel de palha de metal | Materiais: | Aço inoxidável 304, 316L, etc. |
|---|---|---|---|
| Número do modelo: | Anel de palha | Forma: | Colunas ocas |
| Tamanho: | 16mm 25mm 38mm 50mm 76mm | Aplicação: | Medios de embalagem de torre |
| Tipo: | anel | Palavra chave: | Anel de palha de metal |
| Destacar: | Anéis Raschig de aço inoxidável,0Anéis Raschig de aço inoxidável de.3 mm,0Anéis Raschig de metal de.3 mm |
||
| Nome do produto: | Anéis de Raschig de aço inoxidável | Espessura da parede: | 0.3-1 mm |
|---|---|---|---|
| Utilização: | Absorção Desorção Redução da pressão | Materiais: | Aço SS304, SS316L, ETC |
| Aplicações: | Indústria química | Ficha de dados: | Disponível |
| Tamanho: | 9mm 25mm 38mm | Certificado de material: | - Sim, sim. |
| OEM: | - Sim, sim. | Forma: | Anel |
| Número do modelo: | HL20211012-04 | Tipo igual a polegada: | 1cm, 2cm, 3cm, Outros |
| Luz alta: |
Anéis Raschig de aço inoxidável,0Anéis Raschig de.3 mm de aço inoxidável,Anéis de Raschig de aço SS304 |
||
Dados técnicos dos anéis de metal:
| Anéis Pall de 16 mm | ||
| Espaço livre (%) | 93 | |
| Área de superfície específica (m2/m3) 316 | ||
| Número por unidade de volume (m3) | 210,000 | |
| Fator de embalagem (m-1) | 315 | |
|
Peso específico (kg/m3) Aço inoxidável |
||
| Dimensões (mm) | 16 x 16 | |
| Espessura (mm) | 0.3 ¢ 0.4 | |
| Normal Material aço inoxidável 304, 316L | ||
| Anéis Pall de 25 mm | ||
| Espaço livre (%) | 94 | |
| Superfície específica (m2/m3) 209 | ||
| Número por unidade de volume (m3) | 49,500 | |
| Fator de embalagem (m-1) | 176 | |
|
Peso específico (kg/m3) 322 644 Aço inoxidável |
||
| Dimensões (mm) | 25 x 25 | |
| Espessura (mm) | 0.4 ¢ 0.8 | |
| Anéis Pall de 38 mm | ||
| Espaço livre (%) | 95 | |
| Área de superfície específica (m2/m3) 122 | ||
| Número por unidade de volume (m3) | 13,450 | |
| Fator de embalagem (m-1) | 107 | |
|
Peso específico (kg/m3) Aço inoxidável |
||
| Dimensões (mm) | 38 x 38 | |
| Espessura (mm) | 0.4 ¢ 0.8 | |
| Normal Material aço inoxidável 304, 316L | ||
| Anéis Pall de 50 mm | ||
| Espaço livre (%) | 96 | |
| Superfície específica (m2/m3) 100 | ||
| Número por unidade de volume (m3) | 6,000 | |
| Fator de embalagem (m-1) | 107 | |
|
Peso específico (kg/m3) 196 354 Aço inoxidável |
||
| Dimensões (mm) | 50 x 50 | |
| Espessura (mm) | 0.5 ¢ 0.9 | |
| Normal Material aço inoxidável 304, 316L | ||
![]()