| نام محصول: | انگشتر فلزی | مواد: | فولاد ضد زنگ 304، 316L، و غیره |
|---|---|---|---|
| شماره مدل: | حلقه پال | شکل: | ستون های توخالی |
| اندازه: | 16mm 25mm 38mm 50mm 76mm | درخواست: | رسانه های بسته بندی برج |
| نوع: | حلقه | کلمه کلیدی: | انگشتر فلزی |
| برجسته کردن: | حلقه های راشیگ فلزی از فولاد ضد زنگ,0حلقه هاي راشيگ از فولاد ضد زنگ,0حلقه های راشیگ فلزی 3 میلی متری,0.3mm Stainless Steel Raschig Rings,0.3mm Metal Raschig Rings |
||
| نام محصول: | حلقه های Raschig از فولاد ضد زنگ پاک کننده های کنترل آلودگی هوا حذف بسته بندی ساختاری | ضخامت دیوار: | 0.3-1mm |
|---|---|---|---|
| استفاده: | جذب کاهش فشار | ماده: | فولاد SS304، SS316L، ETC |
| کاربردها: | صنعت شیمی | ورق اطلاعات: | در دسترس |
| اندازه: | 9mm 25mm 38mm | گواهی مواد: | آره |
| OEM: | آره | شکل: | حلقه |
| شماره مدل: | HL20211012-04 | نوع برابر اینچ: | 1in، 2in، 3in، دیگر |
| نور بالا: |
حلقه های راشیگ فلزی از فولاد ضد زنگ,0حلقه های راشیگ از نوع.3 میلیمتر,حلقه های استیل SS304 Raschig |
||
داده های فنی حلقه های فلزی:
| حلقه های 16 میلی متری پال | ||
| فضای آزاد (٪) | 93 | |
| سطح خاص (m2/m3) 316 | ||
| شماره در هر واحد حجم (m3) | 210,000 | |
| فاکتور بسته بندی (m-1) | 315 | |
|
وزن خاص (کیلوگرم/م3) 400 ¥ 535 فولاد ضد زنگ |
||
| ابعاد (ملی متر) | 16 × 16 | |
| ضخامت (ملی متر) | 0.3 ️ 04 | |
| مواد عادی فولاد ضد زنگ 304، 316L | ||
| حلقه های 25 میلی متری پال | ||
| فضای آزاد (٪) | 94 | |
| سطح خاص (m2/m3) 209 | ||
| شماره در هر واحد حجم (m3) | 49,500 | |
| فاکتور بسته بندی (m-1) | 176 | |
|
وزن خاص (کیلوگرم/م 3) 322 644 فولاد ضد زنگ |
||
| ابعاد (ملی متر) | 25 × 25 | |
| ضخامت (ملی متر) | 0.4 ️ 08 | |
| حلقه های 38 میلی متری پال | ||
| فضای آزاد (٪) | 95 | |
| سطح خاص (m2/m3) 122 | ||
| شماره در هر واحد حجم (m3) | 13,450 | |
| فاکتور بسته بندی (m-1) | 107 | |
|
وزن خاص (کیلوگرم/م3) 200 ¥ 400 فولاد ضد زنگ |
||
| ابعاد (ملی متر) | 38 × 38 | |
| ضخامت (ملی متر) | 0.4 ️ 08 | |
| مواد عادی فولاد ضد زنگ 304، 316L | ||
| حلقه های 50 میلی متری پال | ||
| فضای آزاد (٪) | 96 | |
| سطح خاص (m2/m3) 100 | ||
| شماره در هر واحد حجم (m3) | 6,000 | |
| فاکتور بسته بندی (m-1) | 107 | |
|
وزن خاص (کیلوگرم/م 3) 196 354 فولاد ضد زنگ |
||
| ابعاد (ملی متر) | 50 × 50 | |
| ضخامت (ملی متر) | 0.5 ️ 09 | |
| مواد عادی فولاد ضد زنگ 304، 316L | ||
![]()