| ชื่อสินค้า: | แหวนโลหะพอล | วัสดุ: | สแตนเลส 304, 316L ฯลฯ |
|---|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น: | แหวนพัล | รูปทรง: | คอลัมน์กลวง |
| ขนาด: | 16 มม. 25 มม. 38 มม. 50 มม. 76 มม | การใช้งาน: | สื่อบรรจุหอคอย |
| ประเภท: | แหวน | คำสำคัญ: | แหวนโลหะพอล |
| เน้น: | สแตนเลสสแตนเลสโลหะ รัชกิ้กแหวน,0.3 มิลลิเมตร สแตนเลส แรสชิกแหวน,0.3 มิลลิเมตร แรสชิกวงกลมโลหะ |
||
| ชื่อสินค้า: | 1in สแตนเลส วงแหวน Raschig ปกป้องลมปนเปื้อน | ความหนาของผนัง: | 0.3-1 มม. |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | การซึมซึม การลดความดัน | วัสดุ | เหล็ก SS304, SS316L, ETC |
| การใช้งาน: | อุตสาหกรรมเคมี | ใบข้อมูล: | มี |
| ขนาด: | 9 มิลลิเมตร 25 มิลลิเมตร 38 มิลลิเมตร | ใบรับรองวัสดุ: | ใช่ |
| OEM: | ใช่ | รูปทรง: | แหวน |
| เลขรุ่น: | HL20211012-04 | ประเภทเท่ากันในนิ้ว | 1in, 2in, 3in, อื่นๆ |
| ไฮไลท์: |
สแตนเลสสแตนเลสโลหะ รัชกิ้กแหวน,0.3 มิลลิเมตร สแตนเลส รัสชิกแหวน,สแตนเลส SS304 แหวน Raschig |
||
ข้อมูลทางเทคนิคของแหวนคลุมโลหะ:
| แหวนพัล 16 มม. | ||
| พื้นที่ว่าง (%) | 93 | |
| พื้นที่พื้นที่เฉพาะ (m2/m3) 316 | ||
| จํานวนต่อหน่วยปริมาณ (m3) | 210,000 | |
| ปัจจัยการบรรจุ (m-1) | 315 | |
|
น้ําหนักเฉพาะ (กิโลกรัม/เมตร3) 400 535 สแตนเลส |
||
| ขนาด (mm) | 16 x 16 | |
| ความหนา (mm) | 0.3 ¢ 04 | |
| ปกติ วัสดุเหล็กไร้ขัด 304 316L | ||
| แหวน Pall 25 มม | ||
| พื้นที่ว่าง (%) | 94 | |
| พื้นที่เฉพาะ (m2/m3) 209 | ||
| จํานวนต่อหน่วยปริมาณ (m3) | 49,500 | |
| ปัจจัยการบรรจุ (m-1) | 176 | |
|
น้ําหนักเฉพาะ (กิโลกรัม/ม3) 322 ¥ 644 สแตนเลส |
||
| ขนาด (mm) | 25 x 25 | |
| ความหนา (mm) | 0.4 ¢ 08 | |
| แหวนพอล 38 มม | ||
| พื้นที่ว่าง (%) | 95 | |
| พื้นที่เฉพาะ (m2/m3) 122 | ||
| จํานวนต่อหน่วยปริมาณ (m3) | 13,450 | |
| ปัจจัยการบรรจุ (m-1) | 107 | |
|
น้ําหนักเฉพาะ (กิโลกรัม/เมตร 3) 200 400 สแตนเลส |
||
| ขนาด (mm) | 38 x 38 | |
| ความหนา (mm) | 0.4 ¢ 08 | |
| ปกติ วัสดุเหล็กไร้ขัด 304 316L | ||
| แหวน Pall 50 มม. | ||
| พื้นที่ว่าง (%) | 96 | |
| พื้นที่เฉพาะ (m2/m3) 100 | ||
| จํานวนต่อหน่วยปริมาณ (m3) | 6,000 | |
| ปัจจัยการบรรจุ (m-1) | 107 | |
|
น้ําหนักเฉพาะ (กิโลกรัม/เมตร 3) 196 354 สแตนเลส |
||
| ขนาด (mm) | 50 x 50 | |
| ความหนา (mm) | 0.5 ¢ 0.9 | |
| ปกติ วัสดุเหล็กไร้ขัด 304 316L | ||
![]()